Buyback trackerlive
New & expanded repurchase authorizations.
as of 04:02:52 UTC
Total authorized (LTM)
$425.0B
Programs
8
Median % of mcap
3.9%
| Ticker | Company | Authorized | % mcap | Type | Announced | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | $110.0B | 3.3% | Expansion | 2026-05-02 | |
| GOOGL | Alphabet | $70.0B | 3.0% | New | 2026-04-25 | |
| META | Meta Platforms | $50.0B | 3.9% | Expansion | 2026-02-01 | |
| MSFT | Microsoft | $60.0B | 1.9% | New | 2025-09-16 | |
| NVDA | NVIDIA | $50.0B | 1.8% | Expansion | 2025-08-28 | |
| JPM | JPMorgan Chase | $30.0B | 5.4% | New | 2026-03-19 | |
| WFC | Wells Fargo | $30.0B | 12.1% | Accelerated | 2025-07-10 | |
| BAC | Bank of America | $25.0B | 7.4% | New | 2026-01-23 |
Buybacks · Top movers
Live
| Sym | Last | Chg % | Day |
|---|---|---|---|
| Loading live quotes… | |||
Macro pulse
FRED
Loading…
Market headlines
Finnhub
Loading headlines…