ESG Screenerlive
MSCI-style ratings. Higher is better.
as of 04:02:53 UTC
| Symbol | Environment | Social | Governance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 78 | 82 | 88 | AA |
| TSLA | 91 | 54 | 41 | BBB |
| XOM | 22 | 48 | 72 | B |
| NVDA | 70 | 78 | 80 | AA |
| JPM | 60 | 62 | 79 | A |
Esg · Top movers
Live
| Sym | Last | Chg % | Day |
|---|---|---|---|
| Loading live quotes… | |||
Macro pulse
FRED
Loading…
Market headlines
Finnhub
Loading headlines…