Leaps Flowlive
Leaps Flow — sweeps, GEX, dark-pool prints, OI changes, and unusual activity.
as of 04:03:17 UTC
Leaps Flow cockpit
Prints
1,515
Total premium
$157.7M
Bullish
71%
C/P ratio
1.26
Avg IV
39.8%
Largest
$10.7M
Net Δ
-468
Net vega
-1,288
Unusual activity
- $9.4M
- $9.0M
- $8.9M
- $7.7M
- $5.5M
- $4.4M
- $2.6M
- $2.4M
Expiration ladder
Quarterly$125.4M
LEAPS$85.1M
Skew · term · SPY
25Δ put-call skew (20 sessions)
IV term structure
1w
2w
1m
2m
3m
6m
1y
Repeat-strike radar
- $1.6M
- $1.2M
- $6.2M
- $6.5M
- $5.4M
- $901k
OI change leaders
Live flow tape · 30
| Time | Tkr | Side | Type | Strike | Exp | Size | Prem | IV | OIΔ | Agg | %OTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:50:35 | SLV | Call | Split | 33 | LEAPS | 4100 | $9.5M | 38.5% | -16% | BID | +1.9% |
| 12:74:15 | XOM | Put | Block | 111 | 08/16 | 4900 | $9.5M | 45% | -10% | MID | -6.3% |
| 11:38:17 | AMD | Put | Block | 151 | 09/20 | 3700 | $9.3M | 96.7% | -35% | ASK | -10.3% |
| 12:77:15 | USO | Put | Sweep | 69 | 09/20 | 3900 | $9.3M | 42.2% | -20% | ASK | -12% |
| 09:60:47 | XOM | Call | Sweep | 131 | 09/20 | 1900 | $9.0M | 94.8% | -25% | ASK | +10.6% |
| 13:69:43 | LLY | Call | Block | 915 | 07/19 | 3100 | $8.8M | 97.7% | 0% | ASK | +2.3% |
| 09:62:04 | META | Put | Block | 705 | 08/16 | 3600 | $8.7M | 34.7% | +4% | ASK | -1.1% |
| 14:47:50 | MSTR | Call | Sweep | 438 | 07/19 | 1300 | $8.4M | 91.8% | +50% | ASK | +6.2% |
| 13:62:56 | GD | Put | Golden | 278 | LEAPS | 4500 | $8.3M | 36.5% | -12% | ASK | -8.7% |
| 15:33:30 | BA | Call | Block | 235 | 07/19 | 4600 | $8.1M | 88.8% | +22% | MID | +7.5% |
| 14:53:35 | UNG | Call | Golden | 19 | LEAPS | 3800 | $8.1M | 53.9% | -2% | ASK | +2.2% |
| 11:75:41 | XOM | Put | Golden | 106 | 0DTE | 2000 | $7.9M | 60.6% | +31% | MID | -10.5% |
| 11:35:17 | MSFT | Call | Sweep | 461 | 09/20 | 2300 | $7.5M | 44.1% | -14% | ASK | +5.2% |
| 10:80:37 | BAC | Put | Sweep | 47 | 0DTE | 3400 | $7.3M | 48.5% | +16% | MID | -3.3% |
| 14:88:49 | TLT | Put | Golden | 84 | 09/20 | 1000 | $7.2M | 47.7% | -30% | ASK | -12.9% |
| 10:33:47 | TLT | Put | Split | 90 | 0DTE | 1000 | $7.1M | 33.7% | +31% | ASK | -6.6% |
| 13:51:33 | QQQ | Call | Sweep | 573 | 12/19 | 4300 | $6.9M | 60.4% | +8% | BID | +4.5% |
| 11:61:51 | META | Put | Block | 689 | LEAPS | 2300 | $6.8M | 94.1% | +32% | BID | -3.3% |
| 11:39:35 | AMD | Call | Block | 179 | 09/20 | 3700 | $6.8M | 49.8% | +3% | BID | +6.3% |
| 10:76:24 | LLY | Put | Split | 884 | 09/20 | 2300 | $6.8M | 65.8% | +80% | ASK | -1.1% |
| 09:59:36 | SPY | Call | Golden | 671 | 0DTE | 5000 | $6.6M | 52.3% | -21% | BID | +9.6% |
| 10:65:07 | TLT | Put | Golden | 90 | 0DTE | 700 | $6.5M | 24.6% | +40% | MID | -6.6% |
| 11:59:42 | RTX | Call | Golden | 152 | 0DTE | 3600 | $6.4M | 65.2% | +36% | MID | +9.6% |
| 14:74:53 | TSM | Put | Split | 206 | 08/16 | 2800 | $6.3M | 26.1% | +1% | MID | -5.7% |
| 12:66:24 | UNH | Call | Split | 648 | 07/19 | 2900 | $6.1M | 60.1% | +83% | MID | +5.8% |
| 12:33:23 | MSTR | Put | Sweep | 387 | LEAPS | 3700 | $6.0M | 77.8% | +44% | ASK | -6.2% |
| 10:61:18 | USO | Call | Sweep | 87 | 08/16 | 3800 | $6.0M | 20.4% | +1% | ASK | +11% |
| 12:62:09 | VIX | Call | Golden | 16 | 0DTE | 2900 | $6.0M | 42.6% | +42% | MID | +12.7% |
| 12:77:40 | AVGO | Put | Split | 1828 | LEAPS | 2900 | $5.7M | 34.6% | -20% | BID | -0.8% |
| 10:41:13 | RTX | Put | Golden | 133 | LEAPS | 2600 | $5.5M | 54.6% | +62% | BID | -4.1% |
Quick alert
Sweeps overon