OI Changeslive
OI Changes — sweeps, GEX, dark-pool prints, OI changes, and unusual activity.
as of 02:49:38 UTC
OI Changes cockpit
Prints
1,955
Total premium
$349.8M
Bullish
38%
C/P ratio
1.11
Avg IV
42.2%
Largest
$7.8M
Net Δ
-3,360
Net vega
-3,506
OI change leaders
Expiration ladder
0DTE$133.1M
Weekly$103.3M
Monthly$82.7M
Quarterly$154.1M
LEAPS$87.0M
Skew · term · SPY
25Δ put-call skew (20 sessions)
IV term structure
1w
2w
1m
2m
3m
6m
1y
Repeat-strike radar
- $1.1M
- $8.0M
- $6.9M
- $857k
- $3.8M
- $6.2M
OI change leaders
Live flow tape · 30
| Time | Tkr | Side | Type | Strike | Exp | Size | Prem | IV | OIΔ | Agg | %OTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:34:09 | QQQ | Call | Sweep | 578 | 09/20 | 3900 | $9.2M | 64.1% | +74% | BID | +5.4% |
| 13:81:21 | OXY | Call | Golden | 58 | 07/19 | 900 | $9.0M | 98% | -19% | ASK | +10.7% |
| 10:39:16 | TSLA | Call | Block | 301 | 07/19 | 4800 | $8.8M | 69.4% | +41% | MID | +5.1% |
| 11:38:39 | VIX | Call | Sweep | 15 | LEAPS | 2100 | $8.5M | 92.5% | +66% | ASK | +5.6% |
| 13:42:52 | LMT | Put | Split | 582 | 08/16 | 1200 | $8.4M | 25.7% | -12% | BID | -4.9% |
| 09:58:50 | SPY | Call | Split | 636 | 09/20 | 1000 | $8.4M | 23.1% | +9% | BID | +3.9% |
| 09:58:48 | FXE | Put | Sweep | 98 | 08/16 | 3300 | $8.3M | 95.5% | -32% | MID | -6.5% |
| 13:30:28 | SLV | Put | Block | 30 | 09/20 | 1900 | $8.3M | 62.6% | +11% | ASK | -7.4% |
| 11:78:17 | PFE | Call | Split | 29 | 12/19 | 4000 | $8.0M | 36% | -18% | BID | +9.8% |
| 12:71:42 | VIX | Put | Sweep | 12 | LEAPS | 3100 | $7.9M | 22.3% | -2% | ASK | -15.5% |
| 15:33:41 | MSFT | Put | Block | 399 | 09/20 | 4800 | $7.9M | 40.3% | +81% | ASK | -8.9% |
| 14:68:25 | LMT | Put | Sweep | 547 | 0DTE | 1800 | $7.6M | 97.9% | +41% | ASK | -10.6% |
| 13:69:29 | FXY | Call | Split | 67 | LEAPS | 4500 | $7.5M | 55.1% | -6% | BID | +7.4% |
| 14:53:58 | PFE | Put | Split | 24 | LEAPS | 2300 | $7.3M | 99.7% | +54% | ASK | -9.1% |
| 10:46:35 | IWM | Call | Golden | 272 | LEAPS | 4600 | $7.1M | 29.1% | -24% | MID | +9.5% |
| 13:73:13 | BA | Put | Golden | 206 | 0DTE | 1000 | $6.9M | 49.8% | +46% | BID | -5.8% |
| 12:62:42 | NOC | Put | Golden | 526 | 0DTE | 3600 | $6.6M | 33.8% | +80% | ASK | -0.5% |
| 09:89:12 | GD | Call | Sweep | 333 | 0DTE | 3000 | $6.3M | 57.1% | -23% | ASK | +9.3% |
| 11:85:48 | GLD | Put | Sweep | 223 | 0DTE | 200 | $6.2M | 98% | +43% | ASK | -10.3% |
| 14:76:04 | DIA | Call | Block | 486 | 09/20 | 1700 | $6.0M | 22.2% | +59% | ASK | +5.1% |
| 14:33:07 | CVX | Put | Block | 160 | 07/19 | 3100 | $6.0M | 94.8% | +24% | BID | -1.5% |
| 13:89:26 | LMT | Call | Golden | 620 | LEAPS | 2300 | $5.8M | 31.4% | +60% | BID | +1.3% |
| 14:66:27 | MSTR | Call | Golden | 439 | 12/19 | 400 | $5.6M | 51.4% | -32% | BID | +6.4% |
| 12:81:13 | PLTR | Call | Sweep | 81 | 12/19 | 3900 | $5.6M | 47.1% | +1% | BID | +3.3% |
| 12:76:53 | AAPL | Put | Sweep | 207 | LEAPS | 2700 | $5.5M | 38.2% | -11% | BID | -10.8% |
| 10:30:19 | UNG | Call | Sweep | 21 | 09/20 | 1000 | $5.5M | 69% | +40% | BID | +12.9% |
| 14:40:09 | MSFT | Put | Split | 389 | 09/20 | 1000 | $5.2M | 63.3% | +6% | MID | -11.2% |
| 12:53:45 | TSLA | Put | Golden | 265 | 08/16 | 300 | $5.1M | 42.9% | -16% | ASK | -7.5% |
| 10:46:57 | MSFT | Put | Block | 394 | 07/19 | 4600 | $4.8M | 76% | +63% | BID | -10.1% |
| 14:51:11 | GS | Call | Sweep | 673 | 07/19 | 5000 | $4.6M | 52.1% | -36% | ASK | +9.9% |
Quick alert
Sweeps overon