Gamma Exposurelive
Gamma Exposure — sweeps, GEX, dark-pool prints, OI changes, and unusual activity.
as of 01:36:00 UTC
Gamma Exposure cockpit
Prints
1,101
Total premium
$204.0M
Bullish
45%
C/P ratio
0.90
Avg IV
60%
Largest
$6.5M
Net Δ
1,503
Net vega
2,629
GEX by strike · SPY
Spot 612Flip 603
Expiration ladder
0DTE$127.7M
Weekly$89.1M
Monthly$86.1M
Quarterly$121.5M
LEAPS$51.2M
Skew · term · SPY
25Δ put-call skew (20 sessions)
IV term structure
1w
2w
1m
2m
3m
6m
1y
Repeat-strike radar
- $5.7M
- $6.9M
- $722k
- $896k
- $5.5M
- $2.2M
Dark pool prints
Live flow tape · 30
| Time | Tkr | Side | Type | Strike | Exp | Size | Prem | IV | OIΔ | Agg | %OTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:49:22 | BAC | Put | Split | 45 | 07/19 | 2600 | $9.5M | 39.4% | +10% | MID | -7.4% |
| 09:65:05 | OXY | Call | Block | 58 | 07/19 | 4900 | $9.3M | 97.1% | +15% | ASK | +10.7% |
| 13:61:54 | ARM | Put | Sweep | 158 | 0DTE | 300 | $9.2M | 96.4% | -17% | ASK | -2.9% |
| 14:36:27 | NVDA | Call | Sweep | 217 | 0DTE | 1200 | $9.1M | 75.8% | +78% | BID | +3.6% |
| 09:32:21 | AMD | Call | Golden | 173 | 09/20 | 1200 | $9.0M | 42.6% | -32% | ASK | +2.7% |
| 15:39:23 | META | Call | Block | 798 | LEAPS | 1200 | $9.0M | 54.8% | +64% | BID | +12% |
| 09:35:44 | QQQ | Call | Sweep | 612 | LEAPS | 600 | $8.9M | 63.6% | +42% | ASK | +11.6% |
| 13:85:20 | CVX | Put | Block | 160 | 09/20 | 400 | $8.8M | 55.5% | +82% | BID | -1.5% |
| 09:65:58 | OXY | Call | Block | 53 | 0DTE | 3100 | $8.5M | 91% | +54% | BID | +1.1% |
| 15:33:43 | BA | Call | Golden | 238 | 08/16 | 3600 | $8.5M | 39.4% | -10% | BID | +8.9% |
| 14:37:36 | UNH | Call | Sweep | 660 | LEAPS | 2900 | $8.2M | 73.2% | +26% | ASK | +7.8% |
| 11:66:44 | AMD | Put | Block | 162 | 0DTE | 1300 | $8.1M | 59.1% | +22% | BID | -3.8% |
| 13:79:32 | MSTR | Call | Sweep | 445 | 0DTE | 2800 | $8.0M | 91.3% | +49% | BID | +7.9% |
| 13:40:22 | VIX | Put | Split | 13 | 12/19 | 3700 | $7.4M | 39.8% | +33% | ASK | -8.5% |
| 13:43:44 | LMT | Put | Sweep | 563 | 07/19 | 3300 | $7.4M | 96.1% | -1% | MID | -8% |
| 13:48:51 | PLTR | Put | Sweep | 69 | 0DTE | 2300 | $7.3M | 20.1% | +11% | ASK | -12% |
| 10:52:54 | NOC | Call | Block | 551 | 07/19 | 3700 | $7.3M | 60.7% | +74% | BID | +4.3% |
| 11:42:16 | OXY | Call | Split | 53 | LEAPS | 4700 | $7.2M | 84% | +35% | MID | +1.1% |
| 12:70:03 | UUP | Put | Sweep | 28 | 0DTE | 4200 | $7.1M | 37.1% | +28% | ASK | -1.4% |
| 10:66:36 | NVO | Put | Split | 74 | 07/19 | 3900 | $7.1M | 54.1% | +2% | BID | -12.1% |
| 11:55:35 | FXY | Call | Sweep | 66 | 0DTE | 1600 | $6.3M | 76% | +7% | BID | +5.8% |
| 12:35:56 | PFE | Put | Split | 25 | 07/19 | 800 | $6.2M | 52.9% | +31% | ASK | -5.3% |
| 13:71:04 | OXY | Put | Block | 51 | 09/20 | 800 | $6.1M | 30.2% | +61% | BID | -2.7% |
| 11:36:19 | JPM | Put | Golden | 255 | LEAPS | 800 | $5.8M | 58.7% | +9% | MID | -5% |
| 11:52:39 | TSM | Call | Golden | 229 | 09/20 | 2800 | $5.7M | 61% | +68% | BID | +4.9% |
| 09:65:29 | AMZN | Call | Golden | 241 | 07/19 | 1700 | $5.6M | 24.4% | +12% | MID | +7.3% |
| 12:39:32 | GLD | Put | Split | 228 | 07/19 | 2800 | $5.4M | 68% | +75% | MID | -8.3% |
| 14:40:34 | COIN | Call | Golden | 324 | 12/19 | 2100 | $5.4M | 22.2% | +39% | BID | +3.7% |
| 11:58:15 | TLT | Call | Golden | 103 | 09/20 | 1900 | $5.4M | 25% | +83% | ASK | +6.8% |
| 09:73:16 | COIN | Call | Split | 343 | LEAPS | 4800 | $5.3M | 92.7% | +58% | ASK | +9.8% |
Quick alert
Sweeps overon