GEX By Strikelive
GEX By Strike — sweeps, GEX, dark-pool prints, OI changes, and unusual activity.
as of 04:06:48 UTC
GEX By Strike cockpit
Prints
1,513
Total premium
$384.9M
Bullish
53%
C/P ratio
1.14
Avg IV
31.3%
Largest
$5.3M
Net Δ
-4,008
Net vega
-1,015
GEX by strike · SPY
Spot 612Flip 603
Expiration ladder
0DTE$62.9M
Weekly$107.8M
Monthly$72.9M
Quarterly$174.8M
LEAPS$58.7M
Skew · term · SPY
25Δ put-call skew (20 sessions)
IV term structure
1w
2w
1m
2m
3m
6m
1y
Repeat-strike radar
- $7.1M
- $7.8M
- $4.1M
- $5.9M
- $4.8M
- $6.4M
Dark pool prints
News cross-ref
Live flow tape · 30
| Time | Tkr | Side | Type | Strike | Exp | Size | Prem | IV | OIΔ | Agg | %OTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:81:12 | AVGO | Call | Sweep | 1869 | 12/19 | 4600 | $9.5M | 40.9% | +24% | BID | +1.5% |
| 11:31:32 | META | Put | Split | 668 | 12/19 | 400 | $9.4M | 38.3% | -24% | ASK | -6.3% |
| 09:47:57 | AMD | Call | Sweep | 172 | 09/20 | 4900 | $9.0M | 53.4% | +18% | MID | +2.1% |
| 12:79:26 | MSFT | Put | Block | 384 | 0DTE | 200 | $9.0M | 43.4% | -10% | BID | -12.4% |
| 15:55:26 | OXY | Call | Block | 56 | LEAPS | 3700 | $8.6M | 66.7% | -10% | ASK | +6.9% |
| 10:49:11 | BA | Call | Golden | 242 | 12/19 | 1900 | $8.6M | 47% | +55% | ASK | +10.7% |
| 12:44:55 | PFE | Call | Golden | 27 | 12/19 | 3800 | $8.6M | 81.5% | -26% | MID | +2.3% |
| 10:36:37 | MSTR | Call | Split | 427 | 0DTE | 3000 | $8.5M | 37.1% | -21% | MID | +3.5% |
| 11:41:16 | USO | Put | Block | 74 | 08/16 | 300 | $8.5M | 54.7% | +15% | BID | -5.6% |
| 14:40:42 | PFE | Put | Split | 25 | 0DTE | 800 | $8.3M | 96.4% | -19% | MID | -5.3% |
| 12:53:16 | IWM | Call | Sweep | 266 | 08/16 | 4400 | $8.2M | 76.5% | +81% | MID | +7.1% |
| 09:40:16 | GD | Call | Block | 319 | 0DTE | 1700 | $8.1M | 95.9% | -30% | BID | +4.7% |
| 12:77:44 | UUP | Call | Block | 30 | LEAPS | 4600 | $8.1M | 86.1% | -24% | BID | +5.6% |
| 13:78:01 | TSLA | Call | Golden | 314 | 08/16 | 600 | $8.0M | 63.3% | -1% | BID | +9.6% |
| 15:32:12 | MSTR | Call | Split | 424 | 09/20 | 400 | $8.0M | 53.5% | +28% | BID | +2.8% |
| 12:52:23 | SPY | Put | Block | 548 | 07/19 | 3000 | $7.8M | 81% | +7% | ASK | -10.5% |
| 09:61:45 | OXY | Call | Block | 54 | 08/16 | 1400 | $7.6M | 77.1% | +71% | MID | +3.1% |
| 09:85:12 | AMD | Call | Block | 181 | 12/19 | 3300 | $7.5M | 90.7% | +64% | ASK | +7.5% |
| 11:49:37 | FXE | Put | Golden | 104 | 07/19 | 400 | $7.3M | 75.5% | +43% | MID | -0.8% |
| 11:38:43 | GLD | Put | Block | 224 | LEAPS | 3900 | $6.6M | 27.4% | +39% | ASK | -9.9% |
| 10:50:48 | SPY | Put | Golden | 592 | 12/19 | 500 | $6.3M | 25% | +33% | ASK | -3.3% |
| 09:83:09 | MSTR | Put | Block | 372 | 07/19 | 4300 | $6.1M | 30.1% | +17% | MID | -9.8% |
| 13:37:25 | V | Put | Split | 323 | 09/20 | 2800 | $5.7M | 97.4% | +12% | MID | -2.8% |
| 09:76:18 | V | Call | Split | 345 | 08/16 | 2500 | $5.5M | 50.5% | -13% | ASK | +3.8% |
| 09:76:58 | TLT | Call | Split | 98 | 08/16 | 2700 | $5.5M | 87.1% | +59% | ASK | +1.7% |
| 13:71:09 | QQQ | Call | Golden | 568 | 08/16 | 4200 | $5.5M | 75.3% | +50% | ASK | +3.6% |
| 12:84:54 | LMT | Put | Golden | 563 | 08/16 | 2700 | $5.5M | 20.2% | +80% | MID | -8% |
| 14:69:21 | LLY | Call | Sweep | 932 | 08/16 | 2600 | $5.4M | 37.4% | +75% | BID | +4.2% |
| 11:73:25 | SLV | Call | Golden | 36 | 07/19 | 4000 | $5.4M | 75.1% | -1% | MID | +11.1% |
| 13:54:30 | MSTR | Put | Split | 404 | 0DTE | 5000 | $5.2M | 44.1% | -5% | ASK | -2.1% |
Quick alert
Sweeps overon