Lit Vs Darklive
Lit Vs Dark — sweeps, GEX, dark-pool prints, OI changes, and unusual activity.
as of 02:54:17 UTC
Lit Vs Dark cockpit
Prints
1,762
Total premium
$328.0M
Bullish
56%
C/P ratio
1.09
Avg IV
45.8%
Largest
$12.7M
Net Δ
5,590
Net vega
-2,309
Premium by hour
Top tickers by premium
Dark pool prints
Expiration ladder
0DTE$116.7M
Weekly$123.1M
Monthly$24.2M
Quarterly$139.2M
LEAPS$79.1M
Volume profile
Unusual activity
- $11.8M
- $10.7M
- $10.5M
- $9.2M
- $8.1M
- $5.5M
- $4.7M
- $4.6M
News cross-ref
Live flow tape · 30
| Time | Tkr | Side | Type | Strike | Exp | Size | Prem | IV | OIΔ | Agg | %OTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:81:03 | OXY | Put | Split | 49 | 12/19 | 4400 | $9.4M | 73.3% | +83% | MID | -6.5% |
| 10:83:13 | UNG | Put | Golden | 18 | 08/16 | 2900 | $9.2M | 53.8% | +12% | ASK | -3.2% |
| 11:86:10 | JPM | Call | Split | 300 | 12/19 | 2300 | $9.1M | 66% | +21% | BID | +11.8% |
| 12:68:12 | NVO | Put | Sweep | 82 | 12/19 | 3900 | $9.1M | 55.9% | +30% | BID | -2.6% |
| 09:35:20 | DIA | Put | Golden | 452 | 09/20 | 3500 | $9.0M | 33.6% | -8% | ASK | -2.2% |
| 13:65:41 | TSLA | Put | Sweep | 266 | 0DTE | 3800 | $8.7M | 97.6% | +31% | BID | -7.1% |
| 11:84:13 | PLTR | Put | Split | 70 | 07/19 | 700 | $8.4M | 50.5% | -6% | ASK | -10.7% |
| 13:71:51 | DIA | Call | Sweep | 495 | 08/16 | 1100 | $8.4M | 71% | -25% | MID | +7.1% |
| 11:87:51 | AMD | Put | Block | 150 | LEAPS | 100 | $7.9M | 77.6% | +36% | ASK | -10.9% |
| 12:60:18 | NVO | Put | Golden | 82 | LEAPS | 2400 | $7.7M | 86.7% | -22% | MID | -2.6% |
| 14:50:45 | NVO | Put | Block | 82 | 12/19 | 500 | $7.5M | 27.6% | +33% | ASK | -2.6% |
| 14:31:21 | LLY | Put | Split | 859 | LEAPS | 2600 | $7.5M | 30.9% | +51% | ASK | -3.9% |
| 11:33:25 | META | Put | Split | 658 | LEAPS | 300 | $7.3M | 88.3% | +75% | MID | -7.7% |
| 14:66:45 | V | Put | Split | 298 | 0DTE | 3800 | $7.2M | 88.1% | +29% | ASK | -10.3% |
| 13:31:46 | SLV | Put | Sweep | 30 | 07/19 | 2200 | $7.0M | 20.9% | +37% | ASK | -7.4% |
| 12:67:50 | AMZN | Call | Block | 250 | 07/19 | 3700 | $6.8M | 69.2% | +8% | BID | +11.3% |
| 14:58:09 | TSM | Call | Golden | 229 | 08/16 | 1000 | $6.6M | 98.1% | +70% | BID | +4.9% |
| 13:42:53 | UUP | Put | Sweep | 28 | 09/20 | 4000 | $6.6M | 83.9% | +18% | MID | -1.4% |
| 13:74:43 | MSTR | Call | Block | 436 | 09/20 | 2000 | $6.5M | 41.2% | +45% | MID | +5.7% |
| 13:33:38 | VIX | Call | Golden | 15 | LEAPS | 3600 | $6.4M | 57.5% | +13% | MID | +5.6% |
| 11:82:16 | UNH | Call | Golden | 652 | LEAPS | 4500 | $6.3M | 49% | -21% | ASK | +6.5% |
| 09:36:18 | BA | Put | Golden | 207 | 09/20 | 4900 | $6.3M | 100% | -13% | MID | -5.3% |
| 12:63:54 | MSFT | Put | Golden | 406 | 09/20 | 100 | $6.1M | 67.1% | -26% | ASK | -7.3% |
| 09:53:35 | IWM | Put | Sweep | 223 | 09/20 | 4900 | $5.6M | 89% | +83% | BID | -10.2% |
| 09:80:04 | UNG | Call | Sweep | 20 | 07/19 | 3100 | $5.5M | 61.8% | +27% | BID | +7.5% |
| 09:75:22 | LMT | Put | Sweep | 547 | LEAPS | 2900 | $5.5M | 55.1% | +41% | ASK | -10.6% |
| 11:57:21 | MSFT | Call | Block | 445 | LEAPS | 3000 | $4.9M | 40.5% | +78% | BID | +1.6% |
| 13:87:02 | AMZN | Put | Sweep | 215 | 08/16 | 1100 | $4.9M | 76.5% | -11% | BID | -4.3% |
| 14:38:50 | CVX | Call | Split | 165 | 12/19 | 1800 | $4.7M | 83.8% | +15% | ASK | +1.6% |
| 10:84:15 | JPM | Call | Split | 281 | 12/19 | 700 | $4.7M | 91% | +7% | ASK | +4.7% |
Quick alert
Sweeps overon