Options Volume Leaderslive
Options Volume Leaders — sweeps, GEX, dark-pool prints, OI changes, and unusual activity.
as of 04:11:12 UTC
Options Volume Leaders cockpit
Prints
1,667
Total premium
$131.1M
Bullish
69%
C/P ratio
0.69
Avg IV
28.9%
Largest
$4.1M
Net Δ
-5,421
Net vega
-2,923
Unusual activity
- $11.3M
- $11.2M
- $10.6M
- $10.4M
- $9.6M
- $6.9M
- $5.2M
- $1.9M
Expiration ladder
0DTE$54.8M
Weekly$108.2M
Monthly$182.8M
Quarterly$61.8M
LEAPS$151.7M
Skew · term · SPY
25Δ put-call skew (20 sessions)
IV term structure
1w
2w
1m
2m
3m
6m
1y
Repeat-strike radar
- $7.5M
- $5.8M
- $2.4M
- $2.5M
- $8.3M
- $5.8M
Dark pool prints
Live flow tape · 30
| Time | Tkr | Side | Type | Strike | Exp | Size | Prem | IV | OIΔ | Agg | %OTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:75:38 | RTX | Put | Golden | 125 | LEAPS | 4100 | $9.5M | 29.6% | +32% | BID | -9.9% |
| 10:51:37 | SLV | Put | Sweep | 30 | 0DTE | 4200 | $9.5M | 88.6% | +13% | ASK | -7.4% |
| 12:67:12 | RTX | Put | Block | 128 | 09/20 | 4600 | $9.2M | 36.9% | +30% | BID | -7.7% |
| 12:70:02 | RTX | Put | Split | 137 | 07/19 | 600 | $8.9M | 26.4% | -4% | MID | -1.2% |
| 10:33:26 | RTX | Put | Sweep | 134 | 08/16 | 300 | $8.9M | 71.9% | +38% | BID | -3.4% |
| 10:79:03 | MSTR | Put | Golden | 370 | 12/19 | 4700 | $8.8M | 96.6% | -7% | BID | -10.3% |
| 13:59:42 | SPY | Call | Block | 638 | 0DTE | 700 | $8.7M | 36.9% | -26% | BID | +4.2% |
| 12:45:21 | MSFT | Put | Sweep | 393 | 12/19 | 1800 | $8.5M | 47.1% | +19% | MID | -10.3% |
| 14:47:16 | UNG | Call | Golden | 19 | 08/16 | 2900 | $8.4M | 58.8% | -27% | BID | +2.2% |
| 10:66:22 | USO | Put | Sweep | 72 | 09/20 | 600 | $8.4M | 36.2% | +5% | ASK | -8.2% |
| 09:64:03 | MSFT | Call | Block | 484 | 0DTE | 4100 | $8.2M | 47% | +12% | MID | +10.5% |
| 15:48:05 | V | Call | Block | 370 | LEAPS | 4100 | $8.0M | 38.9% | +42% | MID | +11.3% |
| 14:66:22 | USO | Put | Sweep | 76 | 12/19 | 800 | $7.8M | 92.8% | +48% | MID | -3.1% |
| 10:37:22 | PFE | Put | Golden | 24 | 0DTE | 4700 | $7.7M | 72.2% | +56% | ASK | -9.1% |
| 13:81:57 | TSLA | Call | Sweep | 322 | 09/20 | 4900 | $7.4M | 43.8% | -24% | MID | +12.4% |
| 09:66:17 | CVX | Put | Sweep | 148 | 07/19 | 2600 | $7.3M | 28.6% | +16% | MID | -8.9% |
| 10:84:52 | NVDA | Call | Golden | 229 | 09/20 | 1400 | $7.0M | 93.3% | +41% | BID | +9.4% |
| 13:55:03 | NOC | Put | Block | 520 | 12/19 | 2700 | $6.9M | 73.6% | +79% | ASK | -1.6% |
| 13:72:26 | NVDA | Call | Block | 231 | 0DTE | 600 | $6.9M | 23.6% | -17% | BID | +10.3% |
| 13:37:33 | COIN | Call | Sweep | 349 | LEAPS | 2600 | $6.9M | 91.2% | +35% | BID | +11.7% |
| 09:44:25 | DIA | Put | Block | 419 | 0DTE | 4600 | $6.9M | 96.2% | +15% | ASK | -9.4% |
| 11:36:36 | XOM | Call | Golden | 129 | 08/16 | 500 | $6.8M | 73.5% | -12% | BID | +9% |
| 13:50:17 | GOOGL | Put | Split | 178 | 09/20 | 1600 | $6.7M | 43.6% | +68% | BID | -9.4% |
| 10:65:53 | SPY | Call | Block | 655 | LEAPS | 3600 | $6.7M | 88.4% | +45% | BID | +7% |
| 09:46:55 | LLY | Call | Block | 1002 | 0DTE | 4300 | $6.2M | 30% | +78% | ASK | +12.1% |
| 09:80:08 | BA | Call | Sweep | 232 | 08/16 | 400 | $6.1M | 33.1% | -28% | ASK | +6.1% |
| 15:38:40 | MSTR | Call | Sweep | 455 | 07/19 | 1300 | $6.0M | 45.7% | -2% | BID | +10.3% |
| 10:58:34 | GOOGL | Call | Block | 207 | 07/19 | 1500 | $5.9M | 23.3% | +2% | BID | +5.4% |
| 09:83:26 | MU | Call | Split | 148 | LEAPS | 1100 | $5.8M | 25.9% | +49% | MID | +3.8% |
| 14:88:06 | PFE | Put | Golden | 25 | 09/20 | 2400 | $5.2M | 63.2% | +65% | ASK | -5.3% |
Quick alert
Sweeps overon