0DTE Flowlive
0DTE Flow — sweeps, GEX, dark-pool prints, OI changes, and unusual activity.
as of 01:33:52 UTC
0DTE Flow cockpit
Prints
2,375
Total premium
$282.5M
Bullish
46%
C/P ratio
0.57
Avg IV
62.6%
Largest
$2.1M
Net Δ
1,493
Net vega
-3,641
Unusual activity
- $11.1M
- $11.0M
- $9.8M
- $7.8M
- $5.2M
- $4.8M
- $1.6M
- $880k
Expiration ladder
0DTE$19.3M
Weekly$167.8M
Monthly$116.8M
Quarterly$55.6M
LEAPS$133.8M
Skew · term · SPY
25Δ put-call skew (20 sessions)
IV term structure
1w
2w
1m
2m
3m
6m
1y
Repeat-strike radar
- $7.1M
- $4.6M
- $6.7M
- $6.0M
- $8.5M
- $2.2M
Dark pool prints
Live flow tape · 30
| Time | Tkr | Side | Type | Strike | Exp | Size | Prem | IV | OIΔ | Agg | %OTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:60:33 | GLD | Call | Golden | 251 | 09/20 | 3000 | $9.3M | 84% | +28% | ASK | +1% |
| 14:76:02 | FXY | Call | Split | 68 | LEAPS | 2500 | $9.1M | 57.2% | -4% | BID | +9% |
| 11:33:19 | CVX | Put | Block | 157 | 0DTE | 1200 | $9.1M | 97.6% | +15% | BID | -3.3% |
| 12:32:30 | RTX | Call | Block | 154 | LEAPS | 4800 | $9.0M | 76.4% | +40% | ASK | +11% |
| 14:37:15 | TLT | Put | Block | 85 | 07/19 | 3500 | $8.9M | 97% | -7% | MID | -11.8% |
| 13:52:53 | LMT | Call | Sweep | 652 | 09/20 | 400 | $8.8M | 66.8% | -28% | ASK | +6.5% |
| 13:69:09 | SPY | Call | Sweep | 665 | LEAPS | 2000 | $8.5M | 53.4% | +18% | BID | +8.6% |
| 09:50:26 | LMT | Call | Sweep | 656 | 12/19 | 200 | $8.3M | 69.9% | +79% | MID | +7.2% |
| 15:58:26 | BA | Call | Golden | 231 | 07/19 | 2800 | $8.2M | 68.8% | +11% | ASK | +5.7% |
| 14:70:53 | MSFT | Call | Split | 452 | LEAPS | 2400 | $8.1M | 88.9% | +39% | BID | +3.1% |
| 10:44:34 | XOM | Call | Sweep | 122 | 09/20 | 3100 | $7.9M | 64.1% | +79% | BID | +3% |
| 14:64:33 | NVO | Call | Sweep | 93 | LEAPS | 4300 | $7.8M | 74.2% | +57% | BID | +10.5% |
| 12:68:49 | USO | Call | Block | 83 | LEAPS | 3700 | $7.8M | 40.4% | +24% | MID | +5.9% |
| 10:62:32 | AMZN | Put | Golden | 198 | 07/19 | 1900 | $7.8M | 89.6% | +72% | BID | -11.8% |
| 11:82:29 | V | Call | Block | 339 | 07/19 | 2300 | $7.7M | 39.3% | +23% | ASK | +2% |
| 12:55:18 | UNG | Call | Split | 20 | LEAPS | 1000 | $7.5M | 22% | +31% | MID | +7.5% |
| 09:41:48 | AAPL | Put | Block | 221 | 09/20 | 2500 | $7.4M | 98% | +10% | MID | -4.8% |
| 12:87:56 | V | Put | Golden | 320 | 09/20 | 500 | $7.3M | 94.3% | -26% | ASK | -3.7% |
| 10:48:01 | META | Put | Block | 640 | 12/19 | 800 | $6.9M | 23.5% | -4% | MID | -10.2% |
| 11:46:34 | FXE | Call | Sweep | 117 | 0DTE | 100 | $6.4M | 79.3% | +79% | BID | +11.6% |
| 13:86:25 | CVX | Put | Golden | 154 | 0DTE | 800 | $6.3M | 94.3% | +27% | MID | -5.2% |
| 14:71:16 | AAPL | Call | Sweep | 242 | 08/16 | 400 | $6.2M | 88.4% | +75% | ASK | +4.3% |
| 10:68:24 | SLV | Call | Block | 36 | 12/19 | 2700 | $6.0M | 65.5% | -12% | BID | +11.1% |
| 12:70:42 | V | Put | Golden | 325 | 09/20 | 300 | $5.6M | 28.5% | -3% | ASK | -2.2% |
| 10:62:47 | GD | Put | Golden | 278 | 09/20 | 3100 | $5.6M | 70.2% | +56% | MID | -8.7% |
| 10:46:47 | MSFT | Put | Split | 393 | 12/19 | 800 | $5.5M | 51% | +17% | MID | -10.3% |
| 14:75:24 | FXE | Call | Sweep | 112 | 12/19 | 2700 | $5.5M | 61.3% | -20% | BID | +6.9% |
| 12:70:19 | COIN | Put | Sweep | 284 | 07/19 | 1200 | $5.3M | 56% | +72% | ASK | -9.1% |
| 11:65:55 | UUP | Call | Split | 30 | 07/19 | 2100 | $5.2M | 90.6% | -7% | BID | +5.6% |
| 09:49:49 | PLTR | Put | Sweep | 73 | 0DTE | 600 | $4.5M | 55.2% | -24% | BID | -6.9% |
Quick alert
Sweeps overon