Gamma Fliplive
Gamma Flip — sweeps, GEX, dark-pool prints, OI changes, and unusual activity.
as of 02:54:17 UTC
Gamma Flip cockpit
Prints
2,069
Total premium
$181.2M
Bullish
42%
C/P ratio
1.62
Avg IV
58.3%
Largest
$13.8M
Net Δ
-98
Net vega
-1,735
GEX by strike · SPY
Spot 612Flip 603
Expiration ladder
0DTE$104.1M
Weekly$102.6M
Monthly$158.0M
Quarterly$132.0M
LEAPS$107.2M
Skew · term · SPY
25Δ put-call skew (20 sessions)
IV term structure
1w
2w
1m
2m
3m
6m
1y
Repeat-strike radar
- $7.1M
- $787k
- $4.8M
- $3.5M
- $3.3M
- $7.6M
Dark pool prints
Live flow tape · 30
| Time | Tkr | Side | Type | Strike | Exp | Size | Prem | IV | OIΔ | Agg | %OTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:47:14 | FXY | Put | Split | 59 | LEAPS | 3300 | $9.3M | 56.6% | +4% | MID | -5.4% |
| 14:81:32 | AVGO | Put | Sweep | 1641 | 07/19 | 5000 | $9.2M | 57.4% | +2% | ASK | -10.9% |
| 10:44:47 | IWM | Call | Sweep | 270 | 09/20 | 900 | $9.2M | 55.5% | -23% | MID | +8.7% |
| 13:74:00 | USO | Put | Block | 69 | 08/16 | 3400 | $9.1M | 80.7% | +20% | MID | -12% |
| 12:40:35 | CVX | Put | Sweep | 146 | 07/19 | 1500 | $8.8M | 24.3% | +75% | BID | -10.1% |
| 13:45:23 | GD | Put | Split | 294 | 0DTE | 100 | $8.6M | 68.6% | +22% | MID | -3.5% |
| 11:42:49 | NVO | Put | Sweep | 78 | 07/19 | 4400 | $8.6M | 76.7% | -16% | ASK | -7.4% |
| 12:36:13 | JPM | Call | Split | 282 | 08/16 | 2200 | $8.5M | 20.9% | -18% | ASK | +5.1% |
| 12:50:48 | FXE | Call | Block | 117 | 07/19 | 700 | $8.5M | 38.5% | +48% | BID | +11.6% |
| 12:35:56 | META | Call | Golden | 774 | 08/16 | 3300 | $8.4M | 97.8% | +70% | BID | +8.6% |
| 10:38:43 | LLY | Put | Block | 819 | LEAPS | 2400 | $8.3M | 76.6% | +23% | MID | -8.4% |
| 11:63:57 | NVO | Call | Sweep | 86 | 07/19 | 700 | $8.2M | 66.4% | +63% | BID | +2.1% |
| 11:31:10 | LMT | Call | Sweep | 668 | LEAPS | 2900 | $8.2M | 34.8% | +19% | ASK | +9.1% |
| 10:62:12 | NVDA | Call | Golden | 218 | 12/19 | 800 | $8.2M | 68.5% | +47% | MID | +4.1% |
| 14:88:19 | GD | Put | Split | 287 | 07/19 | 2600 | $8.0M | 61.6% | -13% | BID | -5.8% |
| 11:82:44 | GOOGL | Put | Split | 195 | LEAPS | 2000 | $8.0M | 65.8% | +43% | BID | -0.7% |
| 15:37:29 | CVX | Put | Block | 142 | 12/19 | 2300 | $7.5M | 88.4% | +39% | MID | -12.6% |
| 11:40:45 | BAC | Call | Golden | 51 | 0DTE | 4600 | $7.2M | 81.2% | +66% | ASK | +4.9% |
| 10:33:20 | BA | Put | Block | 193 | LEAPS | 3000 | $7.1M | 50.4% | -27% | ASK | -11.7% |
| 09:61:11 | META | Call | Sweep | 798 | 09/20 | 300 | $6.9M | 95.5% | +61% | MID | +12% |
| 11:58:25 | TLT | Put | Split | 84 | 12/19 | 3100 | $6.6M | 42.2% | -8% | MID | -12.9% |
| 13:73:34 | META | Put | Golden | 705 | 09/20 | 700 | $6.3M | 64.9% | -34% | BID | -1.1% |
| 10:75:37 | CVX | Call | Block | 181 | 0DTE | 1900 | $6.2M | 91.6% | +58% | ASK | +11.5% |
| 10:52:51 | DIA | Put | Split | 457 | 0DTE | 2900 | $6.1M | 83% | -17% | ASK | -1.2% |
| 10:82:50 | SLV | Call | Split | 33 | 12/19 | 900 | $5.8M | 97.5% | -10% | MID | +1.9% |
| 11:56:17 | DIA | Put | Block | 421 | LEAPS | 2000 | $5.6M | 52.7% | +57% | MID | -9% |
| 12:39:46 | META | Call | Golden | 777 | 08/16 | 2000 | $5.6M | 90.4% | +53% | ASK | +9% |
| 12:86:54 | TSM | Put | Sweep | 197 | 12/19 | 600 | $5.1M | 61.9% | +80% | ASK | -9.8% |
| 13:32:22 | V | Put | Block | 319 | LEAPS | 400 | $5.1M | 42.6% | +37% | ASK | -4% |
| 13:45:15 | PFE | Put | Golden | 24 | 0DTE | 1700 | $5.0M | 92.6% | +32% | MID | -9.1% |
Quick alert
Sweeps overon