Block Optionslive
Block Options — sweeps, GEX, dark-pool prints, OI changes, and unusual activity.
as of 02:50:49 UTC
Block Options cockpit
Prints
3,116
Total premium
$98.7M
Bullish
51%
C/P ratio
1.59
Avg IV
37%
Largest
$7.9M
Net Δ
-2,112
Net vega
-25
Unusual activity
- $9.4M
- $7.8M
- $7.7M
- $5.8M
- $5.7M
- $4.7M
- $3.4M
- $1.4M
Expiration ladder
0DTE$99.5M
Weekly$98.6M
Monthly$121.5M
Quarterly$129.4M
LEAPS$122.3M
Skew · term · SPY
25Δ put-call skew (20 sessions)
IV term structure
1w
2w
1m
2m
3m
6m
1y
Repeat-strike radar
- $7.4M
- $909k
- $7.2M
- $1.2M
- $4.1M
- $7.4M
Dark pool prints
Live flow tape · 30
| Time | Tkr | Side | Type | Strike | Exp | Size | Prem | IV | OIΔ | Agg | %OTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:35:57 | OXY | Call | Golden | 55 | 09/20 | 3000 | $9.3M | 60.7% | -29% | ASK | +5% |
| 14:67:15 | ARM | Call | Split | 165 | LEAPS | 1800 | $9.1M | 40.3% | +33% | MID | +1.4% |
| 13:85:05 | GLD | Call | Split | 252 | 09/20 | 4700 | $9.0M | 68.5% | -10% | MID | +1.4% |
| 13:39:10 | AMZN | Put | Split | 202 | LEAPS | 200 | $8.9M | 56.8% | +52% | MID | -10.1% |
| 12:76:53 | COIN | Call | Split | 337 | 12/19 | 500 | $8.8M | 44.1% | +74% | MID | +7.9% |
| 13:57:56 | IWM | Put | Golden | 233 | LEAPS | 100 | $8.7M | 95.8% | +30% | MID | -6.2% |
| 11:78:28 | JPM | Call | Sweep | 276 | 09/20 | 3700 | $8.7M | 36.1% | +71% | ASK | +2.8% |
| 10:49:12 | PLTR | Put | Block | 75 | 08/16 | 3100 | $8.6M | 75.7% | +11% | MID | -4.3% |
| 12:88:33 | SPY | Call | Block | 651 | 0DTE | 900 | $8.0M | 74.4% | +18% | BID | +6.3% |
| 09:88:12 | TSM | Put | Block | 193 | 09/20 | 600 | $8.0M | 27.9% | +23% | ASK | -11.6% |
| 15:57:26 | JPM | Put | Sweep | 254 | 07/19 | 4000 | $7.8M | 92.3% | +60% | MID | -5.4% |
| 12:68:48 | MSTR | Put | Block | 382 | 08/16 | 1200 | $7.6M | 98.3% | -2% | BID | -7.4% |
| 14:56:05 | AAPL | Put | Sweep | 223 | LEAPS | 4600 | $7.4M | 34.8% | +3% | MID | -3.9% |
| 12:61:46 | MSTR | Call | Split | 463 | 0DTE | 500 | $7.4M | 77.2% | -20% | MID | +12.2% |
| 09:65:15 | LMT | Put | Sweep | 566 | 12/19 | 2700 | $7.2M | 71.4% | +32% | ASK | -7.5% |
| 10:86:45 | FXE | Call | Split | 113 | 08/16 | 1700 | $7.0M | 20.1% | -28% | MID | +7.8% |
| 12:53:25 | RTX | Call | Block | 140 | 0DTE | 3600 | $7.0M | 85.5% | -26% | BID | +0.9% |
| 09:36:56 | IWM | Put | Golden | 240 | 0DTE | 200 | $6.9M | 59.3% | +45% | BID | -3.4% |
| 10:65:51 | PFE | Call | Sweep | 30 | LEAPS | 1400 | $6.6M | 25.8% | -18% | BID | +13.6% |
| 13:67:21 | GOOGL | Put | Split | 179 | 12/19 | 1900 | $6.3M | 53.8% | +47% | ASK | -8.9% |
| 14:42:05 | NVDA | Call | Sweep | 226 | 08/16 | 4400 | $6.2M | 82.7% | +52% | MID | +7.9% |
| 10:34:56 | V | Call | Golden | 370 | 07/19 | 2500 | $5.9M | 65.5% | +15% | MID | +11.3% |
| 12:33:46 | V | Call | Sweep | 349 | LEAPS | 1900 | $5.7M | 86.4% | -2% | BID | +5% |
| 09:32:18 | SPY | Call | Split | 664 | 12/19 | 500 | $5.5M | 47% | +61% | BID | +8.4% |
| 15:44:51 | TLT | Call | Golden | 108 | 07/19 | 2000 | $5.4M | 91.8% | +75% | ASK | +12% |
| 15:31:04 | NVO | Call | Sweep | 85 | 07/19 | 4500 | $5.4M | 33.5% | +45% | MID | +1% |
| 13:54:33 | GLD | Call | Sweep | 276 | 08/16 | 2200 | $5.4M | 35.5% | +77% | MID | +11% |
| 09:31:13 | V | Call | Split | 358 | 09/20 | 4300 | $5.3M | 68.5% | +64% | MID | +7.7% |
| 15:37:50 | ARM | Call | Golden | 174 | 0DTE | 500 | $5.0M | 34.3% | +75% | ASK | +6.9% |
| 11:47:10 | DIA | Put | Split | 410 | 12/19 | 3500 | $4.9M | 93.8% | +82% | ASK | -11.3% |
Quick alert
Sweeps overon