ETF FlowslivePRO
ETF Flows — sweeps, GEX, dark-pool prints, OI changes, and unusual activity.
as of 02:51:50 UTC
ETF Flows cockpit
Prints
974
Total premium
$383.5M
Bullish
47%
C/P ratio
1.13
Avg IV
34.2%
Largest
$11.7M
Net Δ
2,719
Net vega
-646
Premium by hour
Top tickers by premium
Create / redeem · SPY
CreationsRedemptions
Unusual activity
- $11.4M
- $8.4M
- $7.0M
- $5.7M
- $5.1M
- $4.8M
- $4.2M
- $2.8M
Expiration ladder
0DTE$98.5M
Weekly$104.8M
Monthly$177.2M
Quarterly$132.3M
LEAPS$112.0M
Repeat-strike radar
- $5.8M
- $2.5M
- $6.3M
- $5.3M
- $5.5M
- $7.4M
Dark pool prints
Live flow tape · 30
| Time | Tkr | Side | Type | Strike | Exp | Size | Prem | IV | OIΔ | Agg | %OTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:81:27 | MSFT | Put | Sweep | 407 | 07/19 | 3100 | $9.4M | 64.5% | +10% | MID | -7.1% |
| 12:60:47 | UUP | Put | Sweep | 27 | 08/16 | 4600 | $9.3M | 48.9% | -35% | MID | -4.9% |
| 10:32:42 | META | Call | Golden | 723 | 07/19 | 2000 | $8.7M | 75.5% | +29% | ASK | +1.5% |
| 10:56:20 | RTX | Put | Golden | 121 | 12/19 | 1200 | $8.7M | 73.3% | +5% | ASK | -12.8% |
| 10:80:47 | GOOGL | Call | Golden | 203 | 09/20 | 4500 | $8.7M | 45.8% | +24% | ASK | +3.4% |
| 10:87:33 | BAC | Call | Split | 51 | 07/19 | 1400 | $8.4M | 48.8% | +70% | ASK | +4.9% |
| 14:46:55 | PLTR | Call | Sweep | 82 | 0DTE | 4900 | $8.4M | 53% | +1% | ASK | +4.6% |
| 15:36:45 | MSFT | Put | Split | 396 | 07/19 | 700 | $8.3M | 98.7% | +64% | MID | -9.6% |
| 11:64:43 | FXY | Put | Split | 57 | 08/16 | 1100 | $8.2M | 78.4% | -2% | MID | -8.7% |
| 10:59:52 | COIN | Call | Sweep | 317 | LEAPS | 300 | $8.0M | 57.5% | +83% | ASK | +1.5% |
| 14:81:36 | GLD | Put | Golden | 224 | 08/16 | 2800 | $8.0M | 43.5% | +32% | BID | -9.9% |
| 12:30:44 | UUP | Call | Golden | 32 | 07/19 | 400 | $8.0M | 98% | +80% | MID | +12.7% |
| 14:48:38 | BA | Put | Sweep | 198 | 08/16 | 1200 | $7.9M | 87.2% | -3% | ASK | -9.4% |
| 14:33:33 | XOM | Put | Sweep | 110 | 0DTE | 2900 | $7.5M | 66.8% | -4% | MID | -7.1% |
| 12:35:06 | BAC | Put | Golden | 43 | 07/19 | 100 | $7.5M | 72.9% | +82% | ASK | -11.5% |
| 11:77:10 | UUP | Call | Sweep | 30 | 09/20 | 2400 | $7.1M | 49% | +63% | MID | +5.6% |
| 12:36:20 | TSM | Call | Split | 234 | LEAPS | 3900 | $6.8M | 87.5% | +40% | ASK | +7.1% |
| 14:47:05 | DIA | Call | Sweep | 493 | 12/19 | 1800 | $6.6M | 99% | +21% | ASK | +6.6% |
| 09:44:50 | V | Call | Sweep | 347 | 09/20 | 600 | $6.6M | 90.9% | +11% | ASK | +4.4% |
| 11:61:03 | AMZN | Put | Split | 197 | 08/16 | 3300 | $6.3M | 57.5% | +32% | ASK | -12.3% |
| 12:40:31 | ARM | Call | Golden | 166 | 0DTE | 2700 | $6.3M | 24.7% | +80% | ASK | +2% |
| 14:58:27 | JPM | Put | Split | 263 | 08/16 | 2900 | $6.1M | 25.5% | -25% | MID | -2% |
| 14:33:03 | USO | Call | Sweep | 84 | LEAPS | 4100 | $6.0M | 35.7% | +74% | ASK | +7.1% |
| 11:43:57 | BA | Call | Split | 234 | 0DTE | 400 | $5.9M | 98.8% | +2% | BID | +7% |
| 10:48:29 | VIX | Put | Split | 13 | 09/20 | 1600 | $5.5M | 70.4% | +76% | BID | -8.5% |
| 11:77:34 | MSTR | Call | Golden | 436 | 09/20 | 4900 | $5.4M | 93% | +61% | ASK | +5.7% |
| 14:61:45 | GS | Call | Golden | 685 | 0DTE | 5000 | $5.3M | 70.7% | -35% | MID | +11.9% |
| 09:74:40 | GLD | Call | Golden | 278 | 12/19 | 1900 | $5.2M | 77.7% | +34% | ASK | +11.8% |
| 09:45:07 | TSM | Put | Split | 205 | 08/16 | 1500 | $5.0M | 44.5% | -18% | BID | -6.1% |
| 12:43:00 | GD | Put | Sweep | 288 | LEAPS | 200 | $4.9M | 96.1% | -4% | ASK | -5.4% |
Quick alert
Sweeps overon
PRO
Unlock ETF Flows
- Live tape with Greeks & IV rank
- Dark-pool & sweep classification
Founders' price · cancel anytime