Order Blockslive
Order Blocks — sweeps, GEX, dark-pool prints, OI changes, and unusual activity.
as of 04:03:15 UTC
Order Blocks cockpit
Prints
1,491
Total premium
$340.0M
Bullish
52%
C/P ratio
1.15
Avg IV
62.1%
Largest
$7.6M
Net Δ
-5,625
Net vega
-3,117
Premium by hour
Top tickers by premium
Dark pool prints
Expiration ladder
0DTE$72.8M
Weekly$171.0M
Monthly$159.5M
Quarterly$133.7M
LEAPS$64.1M
Volume profile
Unusual activity
- $11.6M
- $10.8M
- $10.5M
- $8.4M
- $6.9M
- $6.8M
- $4.1M
- $1.3M
Live flow tape · 30
| Time | Tkr | Side | Type | Strike | Exp | Size | Prem | IV | OIΔ | Agg | %OTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:67:14 | META | Put | Sweep | 644 | 08/16 | 2600 | $9.5M | 47.9% | +32% | ASK | -9.6% |
| 09:63:50 | DIA | Put | Split | 428 | 0DTE | 2900 | $9.4M | 68.4% | -15% | BID | -7.4% |
| 14:62:42 | PLTR | Put | Block | 77 | 12/19 | 2200 | $9.4M | 75% | +52% | MID | -1.8% |
| 12:81:16 | UNG | Call | Split | 19 | 09/20 | 1700 | $9.3M | 74.5% | +80% | MID | +2.2% |
| 11:60:11 | COIN | Put | Sweep | 283 | 0DTE | 2600 | $8.9M | 22.5% | -26% | MID | -9.4% |
| 10:38:34 | DIA | Call | Block | 518 | LEAPS | 300 | $8.9M | 75.6% | +77% | MID | +12% |
| 09:76:03 | SLV | Call | Split | 35 | 0DTE | 3600 | $8.5M | 77.3% | +21% | BID | +8% |
| 13:82:33 | AMZN | Put | Split | 218 | 08/16 | 2500 | $8.5M | 92% | +32% | MID | -2.9% |
| 13:65:34 | IWM | Call | Block | 255 | LEAPS | 4200 | $8.3M | 80.9% | +34% | ASK | +2.7% |
| 09:35:31 | GD | Put | Golden | 294 | 12/19 | 3900 | $7.9M | 71.4% | 0% | BID | -3.5% |
| 09:80:55 | GS | Call | Split | 646 | 12/19 | 300 | $7.9M | 81.3% | +17% | ASK | +5.5% |
| 09:86:05 | AAPL | Put | Sweep | 206 | 12/19 | 1600 | $7.8M | 72.7% | +42% | BID | -11.2% |
| 14:39:49 | AMZN | Call | Sweep | 246 | 09/20 | 200 | $7.7M | 70.8% | +30% | ASK | +9.5% |
| 09:58:08 | TSLA | Call | Split | 301 | 09/20 | 4700 | $7.6M | 26.8% | +64% | ASK | +5.1% |
| 15:31:47 | OXY | Call | Sweep | 53 | 0DTE | 3000 | $7.4M | 50.1% | +51% | BID | +1.1% |
| 14:30:09 | NOC | Call | Golden | 559 | 0DTE | 1100 | $7.1M | 73% | +72% | MID | +5.8% |
| 14:71:02 | MSTR | Call | Sweep | 422 | 08/16 | 2600 | $6.8M | 20.6% | +29% | BID | +2.3% |
| 11:54:25 | AAPL | Call | Block | 235 | 07/19 | 1000 | $6.8M | 35.1% | +40% | MID | +1.2% |
| 12:86:36 | UNG | Call | Golden | 21 | 07/19 | 2800 | $6.4M | 91.3% | +81% | MID | +12.9% |
| 12:53:57 | XOM | Call | Block | 124 | 09/20 | 4800 | $6.1M | 40.4% | +22% | MID | +4.7% |
| 10:46:58 | TSM | Call | Split | 225 | 12/19 | 1600 | $5.9M | 67% | +69% | BID | +3% |
| 15:31:48 | MSTR | Put | Golden | 406 | 07/19 | 4000 | $5.8M | 24.3% | +56% | ASK | -1.6% |
| 13:74:10 | BAC | Call | Split | 52 | 0DTE | 2900 | $5.4M | 94.5% | -27% | ASK | +7% |
| 09:32:23 | AMD | Call | Golden | 171 | 07/19 | 3600 | $5.2M | 62.4% | +10% | MID | +1.5% |
| 11:36:58 | USO | Put | Split | 72 | 12/19 | 2500 | $5.2M | 91.3% | +50% | ASK | -8.2% |
| 10:89:25 | GOOGL | Call | Split | 214 | 0DTE | 2100 | $5.1M | 34.1% | +37% | ASK | +9% |
| 11:62:18 | META | Call | Sweep | 763 | 07/19 | 1500 | $4.9M | 52.4% | -6% | MID | +7.1% |
| 12:44:25 | USO | Put | Block | 74 | 0DTE | 1500 | $4.8M | 44% | +59% | ASK | -5.6% |
| 09:46:09 | BA | Put | Split | 211 | 09/20 | 4800 | $4.7M | 80.5% | +13% | MID | -3.5% |
| 11:58:14 | TSM | Call | Sweep | 241 | 07/19 | 600 | $4.5M | 56.3% | +27% | MID | +10.3% |
Quick alert
Sweeps overon