Earnings Optionslive
Earnings Options — sweeps, GEX, dark-pool prints, OI changes, and unusual activity.
as of 04:07:24 UTC
Earnings Options cockpit
Prints
3,122
Total premium
$223.2M
Bullish
37%
C/P ratio
0.64
Avg IV
25.4%
Largest
$13.1M
Net Δ
-2,861
Net vega
-2,314
Unusual activity
- $10.5M
- $8.6M
- $6.3M
- $5.2M
- $4.4M
- $2.5M
- $2.5M
- $1.4M
Expiration ladder
0DTE$141.7M
Weekly$104.7M
Monthly$174.4M
Quarterly$132.3M
LEAPS$141.9M
Skew · term · SPY
25Δ put-call skew (20 sessions)
IV term structure
1w
2w
1m
2m
3m
6m
1y
Repeat-strike radar
- $6.6M
- $7.8M
- $7.4M
- $8.0M
- $8.4M
- $1.9M
Dark pool prints
News cross-ref
Live flow tape · 30
| Time | Tkr | Side | Type | Strike | Exp | Size | Prem | IV | OIΔ | Agg | %OTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:57:34 | RTX | Call | Golden | 146 | 12/19 | 2100 | $9.5M | 33.9% | -25% | BID | +5.3% |
| 12:89:08 | VIX | Call | Golden | 16 | 09/20 | 3700 | $9.0M | 62.7% | +29% | MID | +12.7% |
| 10:52:31 | LLY | Call | Sweep | 1002 | 07/19 | 3200 | $8.7M | 59.5% | +41% | BID | +12.1% |
| 10:46:20 | UUP | Put | Golden | 27 | 07/19 | 4300 | $8.7M | 66.9% | +4% | ASK | -4.9% |
| 14:81:44 | PLTR | Put | Golden | 70 | 0DTE | 1800 | $8.7M | 72.8% | +31% | ASK | -10.7% |
| 09:86:05 | OXY | Call | Golden | 57 | 09/20 | 1700 | $8.5M | 46% | +66% | MID | +8.8% |
| 12:56:06 | DIA | Call | Split | 480 | LEAPS | 700 | $8.2M | 97.6% | -36% | ASK | +3.8% |
| 14:32:09 | TSM | Put | Split | 202 | 07/19 | 100 | $8.1M | 47.5% | +53% | BID | -7.5% |
| 11:89:10 | USO | Put | Golden | 70 | 08/16 | 2200 | $7.9M | 48.9% | +43% | MID | -10.7% |
| 10:69:42 | UUP | Call | Split | 31 | LEAPS | 2600 | $7.5M | 32% | +38% | ASK | +9.2% |
| 13:75:17 | IWM | Call | Sweep | 271 | 09/20 | 400 | $7.5M | 54.6% | -28% | ASK | +9.1% |
| 14:42:10 | AMD | Call | Sweep | 181 | 0DTE | 4100 | $7.2M | 47.4% | +52% | ASK | +7.5% |
| 13:60:34 | TLT | Call | Block | 108 | LEAPS | 4700 | $7.1M | 65.2% | +60% | MID | +12% |
| 11:85:37 | UUP | Put | Sweep | 28 | 07/19 | 2400 | $7.1M | 55.7% | 0% | BID | -1.4% |
| 15:52:25 | VIX | Put | Block | 14 | 12/19 | 2300 | $6.9M | 76.8% | +23% | MID | -1.4% |
| 15:55:15 | COIN | Put | Block | 279 | 09/20 | 400 | $6.7M | 73.6% | +73% | MID | -10.7% |
| 14:31:52 | UUP | Call | Golden | 30 | 0DTE | 4300 | $6.6M | 70.5% | +70% | ASK | +5.6% |
| 09:57:21 | MU | Call | Golden | 148 | LEAPS | 600 | $6.5M | 55.1% | +15% | ASK | +3.8% |
| 13:79:57 | ARM | Call | Split | 167 | 09/20 | 1300 | $6.3M | 67.4% | -29% | ASK | +2.6% |
| 12:48:51 | PLTR | Put | Sweep | 76 | 08/16 | 3700 | $6.3M | 55.7% | -3% | MID | -3.1% |
| 15:59:45 | USO | Put | Golden | 74 | 08/16 | 2400 | $6.2M | 63.3% | -11% | BID | -5.6% |
| 13:41:56 | NVDA | Put | Split | 194 | 0DTE | 3300 | $6.0M | 74.2% | +75% | ASK | -7.4% |
| 13:88:08 | COIN | Call | Golden | 327 | 09/20 | 3200 | $5.8M | 68.4% | +3% | MID | +4.7% |
| 14:72:19 | META | Put | Split | 690 | 12/19 | 4300 | $5.6M | 50.7% | -4% | ASK | -3.2% |
| 09:54:58 | UNH | Put | Sweep | 541 | 12/19 | 1500 | $5.5M | 89% | +40% | MID | -11.7% |
| 10:75:14 | VIX | Call | Sweep | 15 | 07/19 | 4400 | $5.1M | 38.9% | +29% | BID | +5.6% |
| 09:88:45 | QQQ | Call | Split | 604 | 08/16 | 4700 | $4.9M | 30.3% | -2% | BID | +10.2% |
| 10:46:02 | AMZN | Call | Split | 250 | LEAPS | 700 | $4.5M | 71.9% | -4% | ASK | +11.3% |
| 09:31:05 | PLTR | Call | Sweep | 83 | 12/19 | 1300 | $4.5M | 91.8% | -22% | BID | +5.9% |
| 10:51:28 | NOC | Call | Golden | 586 | 12/19 | 4100 | $4.5M | 81.6% | +3% | ASK | +10.9% |
Quick alert
Sweeps overon