Fx Optionslive
Fx Options — sweeps, GEX, dark-pool prints, OI changes, and unusual activity.
as of 04:04:43 UTC
Fx Options cockpit
Prints
1,044
Total premium
$227.3M
Bullish
34%
C/P ratio
0.71
Avg IV
50%
Largest
$8.0M
Net Δ
5,154
Net vega
-1,535
Unusual activity
- $7.1M
- $6.8M
- $6.1M
- $5.7M
- $4.7M
- $4.6M
- $1.4M
- $756k
Expiration ladder
0DTE$132.9M
Weekly$114.0M
Monthly$165.6M
Quarterly$114.0M
LEAPS$67.5M
Skew · term · UUP
25Δ put-call skew (20 sessions)
IV term structure
1w
2w
1m
2m
3m
6m
1y
Repeat-strike radar
- $962k
- $1.9M
- $7.1M
- $4.0M
- $4.8M
- $1.1M
Dark pool prints
Live flow tape · 30
| Time | Tkr | Side | Type | Strike | Exp | Size | Prem | IV | OIΔ | Agg | %OTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30:13 | OXY | Put | Split | 51 | 09/20 | 3200 | $9.2M | 40.8% | -27% | ASK | -2.7% |
| 09:79:34 | NOC | Put | Split | 487 | 07/19 | 2100 | $9.2M | 65.1% | +10% | BID | -7.8% |
| 12:58:52 | NOC | Call | Block | 554 | 09/20 | 3700 | $9.0M | 55.3% | +61% | MID | +4.8% |
| 10:76:46 | GOOGL | Call | Split | 213 | 0DTE | 1300 | $8.9M | 20.8% | +19% | ASK | +8.5% |
| 10:45:41 | DIA | Put | Split | 456 | 07/19 | 3000 | $8.8M | 71% | -8% | BID | -1.4% |
| 14:70:34 | LMT | Put | Golden | 603 | 09/20 | 3300 | $8.7M | 90% | +65% | MID | -1.5% |
| 12:76:47 | TLT | Put | Block | 93 | 07/19 | 4000 | $8.4M | 27.5% | +56% | BID | -3.5% |
| 13:57:17 | FXY | Call | Split | 69 | 09/20 | 2800 | $8.4M | 41.8% | +23% | ASK | +10.6% |
| 11:47:17 | JPM | Call | Split | 270 | 07/19 | 4600 | $8.3M | 59.2% | +74% | MID | +0.6% |
| 09:76:06 | AAPL | Call | Block | 250 | 0DTE | 4300 | $8.3M | 40.1% | +80% | MID | +7.7% |
| 12:81:31 | TSLA | Put | Split | 283 | 0DTE | 4200 | $7.9M | 21.3% | -25% | ASK | -1.2% |
| 09:31:14 | MSFT | Put | Split | 431 | 12/19 | 2500 | $7.6M | 34.8% | +59% | BID | -1.6% |
| 15:38:52 | LLY | Call | Split | 912 | 0DTE | 2100 | $7.5M | 94% | +57% | MID | +2% |
| 13:34:23 | FXY | Call | Split | 69 | 08/16 | 1200 | $7.4M | 48.2% | +72% | BID | +10.6% |
| 13:81:54 | NVDA | Call | Sweep | 220 | 09/20 | 1000 | $7.0M | 68.2% | -24% | BID | +5.1% |
| 12:49:25 | UUP | Call | Sweep | 31 | 07/19 | 2300 | $6.5M | 32.3% | -10% | ASK | +9.2% |
| 11:57:16 | GOOGL | Call | Split | 218 | 07/19 | 1300 | $6.3M | 52.6% | +79% | MID | +11% |
| 13:56:24 | NOC | Put | Golden | 476 | 0DTE | 4700 | $6.2M | 63.6% | +20% | ASK | -9.9% |
| 14:84:26 | FXE | Call | Sweep | 111 | 09/20 | 3700 | $6.2M | 40.4% | +14% | BID | +5.9% |
| 10:78:03 | META | Call | Split | 787 | 09/20 | 3300 | $6.2M | 63.5% | +36% | BID | +10.4% |
| 13:63:28 | VIX | Call | Split | 15 | 09/20 | 4400 | $6.1M | 23.6% | +27% | MID | +5.6% |
| 14:85:27 | USO | Call | Block | 80 | 09/20 | 1400 | $6.1M | 36.3% | -18% | MID | +2% |
| 10:83:25 | AAPL | Call | Block | 239 | 08/16 | 4400 | $6.1M | 93.8% | +80% | ASK | +3% |
| 11:89:52 | SLV | Call | Split | 33 | 12/19 | 3300 | $6.0M | 85.1% | -17% | BID | +1.9% |
| 11:62:25 | UNG | Call | Block | 21 | LEAPS | 2900 | $5.0M | 73.6% | +4% | BID | +12.9% |
| 11:57:08 | FXY | Put | Sweep | 60 | 0DTE | 4900 | $4.6M | 50% | -20% | BID | -3.8% |
| 15:57:43 | TSLA | Call | Split | 318 | 12/19 | 3900 | $4.4M | 91.3% | +32% | MID | +11% |
| 10:63:45 | TSLA | Put | Golden | 268 | 12/19 | 3500 | $4.3M | 80.6% | +8% | MID | -6.4% |
| 12:56:32 | GLD | Put | Block | 233 | 09/20 | 4400 | $4.1M | 87.3% | -26% | MID | -6.3% |
| 13:36:35 | IWM | Put | Split | 246 | 07/19 | 1400 | $4.0M | 24.9% | +49% | MID | -1% |
Quick alert
Sweeps overon