Gamma Screenerlive
Gamma Screener — sweeps, GEX, dark-pool prints, OI changes, and unusual activity.
as of 04:11:04 UTC
Gamma Screener cockpit
Prints
2,055
Total premium
$298.5M
Bullish
47%
C/P ratio
1.55
Avg IV
34.1%
Largest
$6.9M
Net Δ
1,808
Net vega
-2,738
GEX by strike · SPY
Spot 612Flip 603
Expiration ladder
0DTE$124.0M
Weekly$91.0M
Monthly$82.8M
Quarterly$140.4M
LEAPS$179.8M
Skew · term · SPY
25Δ put-call skew (20 sessions)
IV term structure
1w
2w
1m
2m
3m
6m
1y
Repeat-strike radar
- $704k
- $3.6M
- $7.1M
- $7.8M
- $1.9M
- $5.5M
Dark pool prints
News cross-ref
Live flow tape · 30
| Time | Tkr | Side | Type | Strike | Exp | Size | Prem | IV | OIΔ | Agg | %OTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:77:08 | GS | Call | Split | 639 | 08/16 | 3700 | $9.5M | 69.4% | -32% | ASK | +4.3% |
| 14:54:04 | NVDA | Call | Block | 217 | 0DTE | 3700 | $9.5M | 96.3% | -9% | MID | +3.6% |
| 10:84:22 | FXY | Put | Sweep | 61 | 08/16 | 2900 | $9.4M | 20.5% | +23% | MID | -2.2% |
| 09:34:22 | TSLA | Call | Block | 296 | 09/20 | 1700 | $9.3M | 40.8% | +6% | ASK | +3.4% |
| 10:46:34 | TSM | Call | Golden | 229 | 09/20 | 3400 | $9.2M | 89.5% | +41% | MID | +4.9% |
| 11:39:18 | DIA | Put | Split | 417 | LEAPS | 1900 | $9.1M | 53.1% | +58% | BID | -9.8% |
| 10:57:00 | NOC | Put | Split | 480 | 08/16 | 2200 | $9.0M | 38.5% | +57% | ASK | -9.2% |
| 11:40:45 | JPM | Put | Golden | 235 | 09/20 | 4800 | $8.9M | 91.8% | +38% | MID | -12.4% |
| 09:48:33 | TLT | Call | Sweep | 99 | 07/19 | 3100 | $8.8M | 21.4% | +14% | MID | +2.7% |
| 11:40:36 | AMD | Call | Golden | 182 | LEAPS | 1500 | $8.6M | 73.7% | -4% | MID | +8.1% |
| 14:36:17 | JPM | Put | Split | 258 | 08/16 | 300 | $8.1M | 96.7% | -33% | BID | -3.9% |
| 09:77:24 | PFE | Put | Golden | 26 | 0DTE | 1800 | $7.8M | 85.1% | +43% | BID | -1.5% |
| 13:53:34 | META | Call | Sweep | 717 | 09/20 | 500 | $7.7M | 30% | +58% | ASK | +0.6% |
| 09:78:41 | TSM | Call | Sweep | 244 | 08/16 | 2800 | $7.4M | 60% | +1% | BID | +11.7% |
| 12:76:38 | NOC | Call | Block | 593 | LEAPS | 300 | $7.4M | 49.8% | +38% | MID | +12.2% |
| 10:79:18 | PLTR | Call | Split | 82 | 08/16 | 200 | $7.3M | 49.2% | -35% | ASK | +4.6% |
| 10:58:50 | BAC | Put | Sweep | 44 | 08/16 | 3500 | $7.2M | 44.3% | -17% | BID | -9.5% |
| 12:75:16 | BAC | Call | Block | 53 | 07/19 | 4900 | $7.1M | 53.5% | +24% | BID | +9.1% |
| 12:84:03 | SLV | Call | Block | 34 | 09/20 | 3900 | $6.9M | 37.7% | -18% | BID | +4.9% |
| 09:73:18 | NVDA | Put | Sweep | 184 | 09/20 | 1900 | $6.8M | 23.4% | -23% | BID | -12.1% |
| 10:54:12 | MSTR | Put | Block | 404 | 12/19 | 4600 | $6.6M | 49.2% | -27% | MID | -2.1% |
| 13:43:24 | TSM | Put | Block | 214 | 0DTE | 1300 | $6.3M | 30.8% | +82% | MID | -2% |
| 13:33:58 | NVO | Put | Sweep | 76 | 08/16 | 4200 | $6.1M | 27.9% | +64% | BID | -9.7% |
| 11:88:48 | GLD | Call | Golden | 267 | 07/19 | 3200 | $6.1M | 87% | +67% | MID | +7.4% |
| 13:44:34 | V | Put | Block | 299 | 09/20 | 3000 | $5.4M | 67.5% | +63% | BID | -10% |
| 12:37:53 | META | Call | Golden | 750 | 0DTE | 4700 | $5.0M | 89.6% | -6% | BID | +5.2% |
| 11:77:14 | NOC | Put | Sweep | 470 | 07/19 | 1600 | $4.9M | 76.5% | -29% | ASK | -11.1% |
| 15:46:48 | MSFT | Put | Sweep | 387 | LEAPS | 2500 | $4.8M | 78.2% | -17% | ASK | -11.7% |
| 13:35:45 | UUP | Call | Sweep | 31 | 0DTE | 600 | $4.7M | 84% | +73% | BID | +9.2% |
| 14:48:19 | GD | Put | Split | 295 | 12/19 | 3000 | $4.6M | 93.7% | -13% | BID | -3.2% |
Quick alert
Sweeps overon