M&A Optionslive
M&A Options — sweeps, GEX, dark-pool prints, OI changes, and unusual activity.
as of 04:06:36 UTC
M&A Options cockpit
Prints
2,409
Total premium
$379.1M
Bullish
49%
C/P ratio
1.75
Avg IV
48.5%
Largest
$11.2M
Net Δ
426
Net vega
3,696
Unusual activity
- $11.6M
- $11.3M
- $10.7M
- $6.2M
- $4.6M
- $2.2M
- $2.0M
- $482k
Expiration ladder
0DTE$39.9M
Weekly$167.2M
Monthly$117.3M
Quarterly$134.7M
LEAPS$26.5M
Skew · term · MRGR
25Δ put-call skew (20 sessions)
IV term structure
1w
2w
1m
2m
3m
6m
1y
Repeat-strike radar
- $3.7M
- $5.2M
- $7.7M
- $6.0M
- $7.4M
- $2.8M
Dark pool prints
News cross-ref
Live flow tape · 30
| Time | Tkr | Side | Type | Strike | Exp | Size | Prem | IV | OIΔ | Agg | %OTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:70:35 | MSTR | Call | Sweep | 435 | 07/19 | 2800 | $9.5M | 80.4% | -16% | ASK | +5.4% |
| 14:45:49 | LLY | Put | Sweep | 801 | 08/16 | 1800 | $9.0M | 54.1% | -29% | BID | -10.4% |
| 13:52:20 | OXY | Put | Split | 51 | LEAPS | 1900 | $8.9M | 40.2% | +81% | BID | -2.7% |
| 12:47:10 | V | Call | Sweep | 360 | 09/20 | 2200 | $8.6M | 36.6% | +28% | MID | +8.3% |
| 12:30:19 | BAC | Put | Sweep | 45 | 09/20 | 2100 | $8.5M | 85.6% | -36% | ASK | -7.4% |
| 11:35:09 | UNH | Call | Sweep | 616 | LEAPS | 4600 | $8.2M | 64.1% | +45% | ASK | +0.6% |
| 14:82:25 | GOOGL | Call | Split | 209 | LEAPS | 1700 | $8.2M | 88.5% | +56% | MID | +6.4% |
| 10:48:47 | AMD | Call | Split | 173 | 08/16 | 4400 | $8.1M | 87.4% | +1% | BID | +2.7% |
| 13:81:09 | UNG | Call | Golden | 20 | 08/16 | 3500 | $7.9M | 51.6% | -4% | MID | +7.5% |
| 15:45:09 | VIX | Put | Block | 13 | 09/20 | 1400 | $7.8M | 34.2% | -33% | MID | -8.5% |
| 09:39:54 | NOC | Call | Block | 560 | 12/19 | 3000 | $7.8M | 72.7% | +38% | ASK | +6% |
| 13:80:52 | TLT | Call | Golden | 105 | 09/20 | 2900 | $7.3M | 52% | +82% | BID | +8.9% |
| 15:43:20 | USO | Call | Golden | 81 | LEAPS | 3200 | $7.3M | 22.1% | +31% | MID | +3.3% |
| 12:59:13 | V | Put | Split | 292 | 12/19 | 4700 | $7.3M | 60.9% | +22% | MID | -12.2% |
| 11:79:33 | LMT | Put | Split | 578 | LEAPS | 400 | $7.0M | 64.1% | +70% | BID | -5.6% |
| 10:40:08 | TSM | Call | Split | 237 | 12/19 | 1700 | $6.9M | 59.2% | +29% | MID | +8.5% |
| 15:39:10 | TSLA | Call | Block | 296 | 08/16 | 3600 | $6.6M | 99.6% | -14% | BID | +3.4% |
| 10:83:48 | NVDA | Call | Split | 233 | 07/19 | 4400 | $6.4M | 58.1% | +13% | MID | +11.3% |
| 10:61:00 | JPM | Call | Split | 273 | 0DTE | 4200 | $6.3M | 99.1% | +26% | ASK | +1.7% |
| 12:77:20 | PLTR | Call | Split | 80 | 0DTE | 2100 | $6.3M | 52% | +46% | MID | +2% |
| 14:85:05 | BA | Put | Golden | 209 | 09/20 | 600 | $6.3M | 55.2% | -20% | ASK | -4.4% |
| 11:49:12 | TSM | Put | Sweep | 199 | LEAPS | 2100 | $6.1M | 20.9% | +43% | MID | -8.9% |
| 13:65:52 | TSM | Call | Split | 235 | 07/19 | 1800 | $6.1M | 61.4% | +8% | ASK | +7.6% |
| 13:44:00 | LLY | Call | Golden | 922 | 12/19 | 2200 | $6.1M | 92.2% | +20% | ASK | +3.1% |
| 10:82:41 | COIN | Put | Block | 310 | 09/20 | 3600 | $5.8M | 67.4% | +43% | MID | -0.8% |
| 09:37:25 | RTX | Put | Golden | 127 | LEAPS | 3100 | $5.8M | 34.4% | +27% | BID | -8.4% |
| 11:33:01 | USO | Call | Golden | 88 | LEAPS | 1600 | $5.8M | 75.6% | +61% | ASK | +12.2% |
| 11:35:53 | CVX | Call | Block | 164 | 09/20 | 4900 | $5.6M | 74.1% | +55% | BID | +1% |
| 11:88:09 | NOC | Put | Block | 466 | 07/19 | 4600 | $5.5M | 90.9% | +19% | BID | -11.8% |
| 12:62:20 | AAPL | Put | Block | 218 | 07/19 | 2400 | $5.4M | 62.2% | +20% | MID | -6.1% |
Quick alert
Sweeps overon