Monthly Optionslive
Monthly Options — sweeps, GEX, dark-pool prints, OI changes, and unusual activity.
as of 04:07:11 UTC
Monthly Options cockpit
Prints
1,383
Total premium
$205.1M
Bullish
48%
C/P ratio
1.38
Avg IV
53.4%
Largest
$12.7M
Net Δ
1,764
Net vega
3,177
Unusual activity
- $9.8M
- $9.7M
- $6.9M
- $6.2M
- $5.6M
- $3.9M
- $1.3M
- $989k
Expiration ladder
0DTE$66.0M
Weekly$31.8M
Monthly$136.0M
Quarterly$96.3M
LEAPS$140.2M
Skew · term · SPY
25Δ put-call skew (20 sessions)
IV term structure
1w
2w
1m
2m
3m
6m
1y
Dark pool prints
News cross-ref
Live flow tape · 30
| Time | Tkr | Side | Type | Strike | Exp | Size | Prem | IV | OIΔ | Agg | %OTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:31:31 | GS | Put | Sweep | 587 | LEAPS | 3200 | $9.4M | 58.4% | +83% | MID | -4.1% |
| 13:89:19 | GS | Call | Block | 646 | 07/19 | 2800 | $9.4M | 49.4% | -18% | BID | +5.5% |
| 10:79:42 | BA | Call | Sweep | 227 | LEAPS | 900 | $9.4M | 91% | -20% | ASK | +3.8% |
| 13:59:02 | LLY | Call | Block | 961 | 12/19 | 1900 | $9.2M | 32.4% | +46% | MID | +7.5% |
| 09:63:08 | GS | Call | Split | 645 | 09/20 | 3600 | $9.2M | 58.6% | +72% | ASK | +5.3% |
| 14:80:04 | V | Call | Block | 351 | 09/20 | 3500 | $9.1M | 35.4% | -29% | MID | +5.6% |
| 12:45:30 | RTX | Call | Golden | 156 | LEAPS | 5000 | $9.0M | 78% | -36% | ASK | +12.5% |
| 13:38:24 | UUP | Call | Golden | 30 | 0DTE | 2100 | $8.7M | 93.1% | +56% | ASK | +5.6% |
| 09:73:03 | SLV | Call | Split | 36 | 07/19 | 4700 | $8.1M | 66.7% | +46% | BID | +11.1% |
| 11:71:39 | LLY | Call | Sweep | 994 | 07/19 | 2300 | $8.0M | 98.6% | +13% | BID | +11.2% |
| 14:49:50 | LMT | Put | Split | 590 | 09/20 | 3300 | $7.7M | 39.6% | -17% | MID | -3.6% |
| 10:73:32 | COIN | Call | Sweep | 328 | 09/20 | 2300 | $7.6M | 31.9% | +72% | ASK | +5% |
| 14:30:27 | NOC | Call | Golden | 577 | LEAPS | 2200 | $7.6M | 74% | +34% | ASK | +9.2% |
| 11:44:56 | UNG | Put | Golden | 18 | 12/19 | 1200 | $7.4M | 60.5% | -33% | BID | -3.2% |
| 10:59:50 | AAPL | Call | Split | 246 | 07/19 | 3100 | $7.4M | 34.1% | -24% | ASK | +6% |
| 10:52:34 | SPY | Call | Split | 684 | LEAPS | 3900 | $7.3M | 90.8% | +59% | BID | +11.7% |
| 14:66:00 | XOM | Put | Split | 107 | LEAPS | 600 | $7.2M | 89% | +38% | MID | -9.6% |
| 10:86:06 | GD | Call | Split | 329 | 0DTE | 700 | $7.0M | 26.4% | +74% | ASK | +8% |
| 10:62:35 | TLT | Put | Split | 95 | 07/19 | 400 | $6.7M | 88% | +34% | BID | -1.5% |
| 09:35:50 | BAC | Put | Sweep | 47 | 07/19 | 100 | $6.7M | 70.4% | +3% | MID | -3.3% |
| 11:49:22 | LLY | Put | Block | 803 | 12/19 | 3300 | $6.5M | 79.6% | +38% | ASK | -10.2% |
| 09:83:04 | SPY | Call | Block | 644 | LEAPS | 3900 | $6.3M | 40% | +8% | ASK | +5.2% |
| 12:65:43 | COIN | Call | Block | 348 | 0DTE | 800 | $6.0M | 72.5% | +3% | MID | +11.4% |
| 11:82:13 | QQQ | Call | Split | 562 | 12/19 | 4100 | $5.7M | 57% | +83% | BID | +2.5% |
| 12:40:13 | QQQ | Call | Sweep | 609 | 07/19 | 1400 | $5.6M | 33.7% | +8% | ASK | +11.1% |
| 10:76:01 | AVGO | Put | Golden | 1679 | 09/20 | 1800 | $5.6M | 23.1% | +50% | ASK | -8.8% |
| 14:72:25 | AAPL | Call | Split | 234 | LEAPS | 1200 | $5.4M | 77.4% | +48% | ASK | +0.8% |
| 10:66:46 | LMT | Call | Sweep | 638 | LEAPS | 2800 | $5.3M | 46.2% | +58% | MID | +4.2% |
| 15:30:03 | GS | Call | Sweep | 638 | LEAPS | 1700 | $5.1M | 49% | +77% | BID | +4.2% |
| 11:48:02 | MSTR | Put | Golden | 398 | LEAPS | 800 | $5.0M | 98.6% | -5% | ASK | -3.5% |
Quick alert
Sweeps overon