QQQ Options Flowlive
QQQ Options Flow — sweeps, GEX, dark-pool prints, OI changes, and unusual activity.
as of 04:08:37 UTC
QQQ Options Flow cockpit
Prints
1,890
Total premium
$253.8M
Bullish
47%
C/P ratio
0.61
Avg IV
69.5%
Largest
$3.6M
Net Δ
-552
Net vega
2,138
Unusual activity
- $10.4M
- $8.7M
- $7.4M
- $6.3M
- $5.9M
- $5.3M
- $3.0M
- $1.6M
Expiration ladder
0DTE$133.2M
Weekly$53.6M
Monthly$78.8M
Quarterly$70.5M
LEAPS$70.8M
Skew · term · QQQ
25Δ put-call skew (20 sessions)
IV term structure
1w
2w
1m
2m
3m
6m
1y
Repeat-strike radar
- $4.0M
- $4.9M
- $2.7M
- $2.1M
- $4.4M
- $6.5M
Dark pool prints
Live flow tape · 30
| Time | Tkr | Side | Type | Strike | Exp | Size | Prem | IV | OIΔ | Agg | %OTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:57:56 | TSLA | Call | Block | 297 | 0DTE | 1700 | $9.3M | 71.3% | +29% | ASK | +3.7% |
| 10:73:50 | COIN | Call | Sweep | 343 | LEAPS | 3300 | $9.2M | 99.8% | +59% | MID | +9.8% |
| 12:63:03 | IWM | Call | Block | 256 | 08/16 | 1100 | $9.0M | 50.7% | -24% | ASK | +3.1% |
| 13:88:19 | COIN | Put | Split | 311 | 0DTE | 4500 | $8.5M | 78.2% | +29% | MID | -0.4% |
| 09:63:39 | OXY | Call | Sweep | 58 | 07/19 | 3200 | $8.4M | 94% | +29% | BID | +10.7% |
| 13:89:29 | ARM | Put | Block | 160 | 08/16 | 400 | $8.3M | 94.1% | -1% | ASK | -1.7% |
| 10:32:14 | USO | Put | Block | 71 | 09/20 | 1400 | $8.3M | 33.5% | +55% | ASK | -9.4% |
| 11:63:45 | VIX | Call | Sweep | 16 | 09/20 | 1200 | $8.2M | 37.9% | +43% | BID | +12.7% |
| 13:70:26 | MU | Call | Split | 155 | LEAPS | 3500 | $8.2M | 73.8% | +72% | ASK | +8.7% |
| 13:82:52 | PLTR | Call | Golden | 86 | 07/19 | 900 | $8.1M | 22.2% | +78% | BID | +9.7% |
| 15:54:38 | GD | Call | Split | 325 | 0DTE | 3500 | $7.9M | 35.5% | +3% | BID | +6.7% |
| 14:36:52 | SPY | Call | Block | 681 | 12/19 | 2900 | $7.8M | 96.4% | +41% | MID | +11.2% |
| 09:31:27 | BA | Call | Golden | 236 | 12/19 | 2300 | $7.6M | 56% | -16% | BID | +8% |
| 14:74:45 | V | Call | Split | 341 | 07/19 | 2400 | $7.6M | 68.9% | +4% | MID | +2.6% |
| 13:45:13 | META | Call | Sweep | 789 | 09/20 | 4400 | $7.1M | 91.1% | +23% | ASK | +10.7% |
| 09:37:40 | JPM | Call | Block | 277 | LEAPS | 200 | $6.9M | 30.9% | +30% | BID | +3.2% |
| 09:30:21 | BA | Put | Sweep | 210 | LEAPS | 100 | $6.8M | 54.7% | -25% | BID | -3.9% |
| 10:48:25 | QQQ | Put | Golden | 483 | 09/20 | 4900 | $6.7M | 26% | +54% | BID | -11.9% |
| 14:68:10 | XOM | Put | Block | 105 | 0DTE | 3800 | $6.6M | 85.4% | +31% | ASK | -11.3% |
| 09:66:55 | FXE | Call | Sweep | 114 | 08/16 | 2200 | $6.6M | 52.7% | +57% | ASK | +8.8% |
| 10:53:34 | IWM | Call | Sweep | 266 | 0DTE | 3600 | $6.3M | 58.3% | +1% | BID | +7.1% |
| 11:89:23 | ARM | Call | Sweep | 166 | 0DTE | 2400 | $6.2M | 61.5% | -10% | BID | +2% |
| 12:56:43 | TLT | Call | Sweep | 98 | 12/19 | 300 | $5.8M | 44.7% | -32% | MID | +1.7% |
| 13:66:58 | TSM | Put | Sweep | 216 | 0DTE | 3300 | $5.8M | 82.7% | -31% | MID | -1.1% |
| 14:55:09 | DIA | Call | Block | 481 | 12/19 | 2400 | $5.6M | 84.9% | +21% | MID | +4% |
| 12:39:40 | AMD | Put | Block | 167 | 07/19 | 1700 | $5.5M | 64% | +33% | MID | -0.8% |
| 13:67:25 | XOM | Put | Golden | 107 | 0DTE | 4900 | $5.5M | 44.4% | +3% | BID | -9.6% |
| 12:55:23 | SLV | Call | Block | 35 | LEAPS | 1600 | $5.4M | 70.5% | +28% | ASK | +8% |
| 09:53:16 | JPM | Put | Block | 265 | 07/19 | 1000 | $5.4M | 96.7% | +50% | BID | -1.3% |
| 13:58:08 | GLD | Call | Golden | 271 | 07/19 | 4500 | $5.3M | 58.3% | -21% | MID | +9% |
Quick alert
Sweeps overon