VIX Options Flowlive
VIX Options Flow — sweeps, GEX, dark-pool prints, OI changes, and unusual activity.
as of 04:07:24 UTC
VIX Options Flow cockpit
Prints
1,427
Total premium
$165.4M
Bullish
35%
C/P ratio
1.08
Avg IV
36.3%
Largest
$1.7M
Net Δ
-4,439
Net vega
3,401
Unusual activity
- $11.9M
- $10.8M
- $10.1M
- $8.7M
- $7.1M
- $6.2M
- $5.7M
- $604k
Expiration ladder
0DTE$19.1M
Weekly$170.9M
Monthly$103.8M
Quarterly$127.0M
LEAPS$172.1M
Skew · term · VIX
25Δ put-call skew (20 sessions)
IV term structure
1w
2w
1m
2m
3m
6m
1y
Repeat-strike radar
- $1.8M
- $5.5M
- $2.3M
- $8.2M
- $605k
- $5.8M
Dark pool prints
Live flow tape · 30
| Time | Tkr | Side | Type | Strike | Exp | Size | Prem | IV | OIΔ | Agg | %OTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:89:11 | LLY | Call | Block | 940 | 09/20 | 4800 | $9.4M | 22.1% | +36% | BID | +5.1% |
| 14:51:39 | UNH | Call | Golden | 661 | 12/19 | 3400 | $9.2M | 76.2% | -36% | MID | +7.9% |
| 10:56:14 | COIN | Call | Golden | 325 | 12/19 | 3300 | $9.2M | 69.8% | +44% | ASK | +4% |
| 14:87:45 | TSLA | Put | Golden | 282 | 07/19 | 4600 | $9.1M | 60.7% | -36% | ASK | -1.5% |
| 12:84:43 | MSTR | Call | Split | 463 | 07/19 | 3000 | $8.7M | 48.5% | +48% | MID | +12.2% |
| 15:42:32 | UNG | Put | Golden | 18 | 0DTE | 3900 | $8.5M | 76.4% | -17% | MID | -3.2% |
| 12:63:35 | FXE | Call | Golden | 115 | 08/16 | 400 | $8.1M | 50.3% | +27% | BID | +9.7% |
| 14:32:49 | MU | Call | Block | 151 | 12/19 | 4900 | $7.6M | 82.9% | +12% | MID | +5.9% |
| 11:35:01 | USO | Put | Sweep | 72 | 07/19 | 5000 | $7.4M | 67.8% | +76% | MID | -8.2% |
| 14:44:54 | FXY | Put | Block | 59 | 07/19 | 1600 | $7.4M | 43% | +8% | MID | -5.4% |
| 14:31:13 | AAPL | Call | Golden | 237 | 0DTE | 3400 | $7.3M | 20.4% | +38% | ASK | +2.1% |
| 09:84:05 | TLT | Put | Block | 94 | 12/19 | 1900 | $6.9M | 57.1% | -30% | ASK | -2.5% |
| 12:70:37 | META | Call | Sweep | 800 | LEAPS | 3200 | $6.5M | 50.9% | +49% | ASK | +12.3% |
| 10:52:04 | PLTR | Call | Sweep | 84 | 0DTE | 300 | $6.2M | 94.8% | +16% | BID | +7.1% |
| 14:47:05 | NVO | Call | Split | 88 | 07/19 | 3800 | $6.1M | 54.7% | +14% | MID | +4.5% |
| 14:50:58 | UNG | Call | Block | 20 | 12/19 | 3900 | $5.8M | 49.8% | -13% | ASK | +7.5% |
| 14:38:55 | FXE | Call | Split | 111 | 09/20 | 3200 | $5.7M | 68% | +70% | ASK | +5.9% |
| 13:39:31 | SLV | Put | Split | 32 | 08/16 | 2100 | $5.6M | 69.7% | +10% | ASK | -1.2% |
| 14:65:04 | NVO | Call | Split | 90 | 09/20 | 2900 | $5.6M | 69.6% | +47% | MID | +6.9% |
| 09:54:11 | UNG | Put | Split | 18 | 08/16 | 1500 | $5.5M | 88.9% | +27% | MID | -3.2% |
| 09:87:24 | TSLA | Call | Golden | 295 | 08/16 | 4400 | $5.5M | 67.2% | +67% | BID | +3% |
| 11:47:38 | GLD | Call | Block | 257 | 07/19 | 4600 | $5.3M | 27.9% | +49% | ASK | +3.4% |
| 13:53:02 | UNG | Put | Split | 17 | 08/16 | 1200 | $4.8M | 92.4% | -13% | BID | -8.6% |
| 13:58:16 | PLTR | Put | Sweep | 74 | 12/19 | 200 | $4.6M | 47.2% | -34% | BID | -5.6% |
| 11:75:37 | LLY | Put | Block | 808 | 09/20 | 700 | $4.6M | 42.7% | +25% | BID | -9.6% |
| 09:31:34 | AAPL | Put | Sweep | 225 | 08/16 | 3900 | $4.4M | 21.7% | +32% | ASK | -3.1% |
| 13:87:51 | GLD | Call | Sweep | 251 | 07/19 | 700 | $4.1M | 85.3% | +9% | MID | +1% |
| 12:31:09 | TLT | Put | Block | 88 | 08/16 | 4300 | $3.6M | 81.4% | +2% | ASK | -8.7% |
| 10:62:41 | AMZN | Call | Golden | 251 | 12/19 | 1300 | $3.6M | 85.9% | +28% | ASK | +11.8% |
| 10:41:40 | LLY | Call | Block | 956 | 07/19 | 3600 | $3.6M | 49.4% | +46% | ASK | +6.9% |
Quick alert
Sweeps overon