Commodity Optionslive
Commodity Options — sweeps, GEX, dark-pool prints, OI changes, and unusual activity.
as of 04:02:52 UTC
Commodity Options cockpit
Prints
1,084
Total premium
$369.7M
Bullish
70%
C/P ratio
1.04
Avg IV
69.4%
Largest
$4.7M
Net Δ
-5,451
Net vega
2,971
Unusual activity
- $7.7M
- $6.8M
- $4.3M
- $3.8M
- $3.2M
- $2.6M
- $1.1M
- $422k
Expiration ladder
0DTE$179.1M
Weekly$83.4M
Monthly$133.4M
Quarterly$136.4M
LEAPS$63.1M
Skew · term · GLD
25Δ put-call skew (20 sessions)
IV term structure
1w
2w
1m
2m
3m
6m
1y
Repeat-strike radar
- $3.0M
- $1.2M
- $3.1M
- $3.2M
- $5.5M
- $4.8M
Dark pool prints
Live flow tape · 30
| Time | Tkr | Side | Type | Strike | Exp | Size | Prem | IV | OIΔ | Agg | %OTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:57:00 | NVDA | Call | Sweep | 216 | 0DTE | 2400 | $9.3M | 46.1% | +57% | ASK | +3.2% |
| 12:68:13 | META | Call | Split | 780 | LEAPS | 1800 | $9.2M | 96.5% | +78% | MID | +9.5% |
| 13:37:25 | V | Call | Sweep | 339 | LEAPS | 3700 | $9.2M | 62.9% | +39% | ASK | +2% |
| 11:58:17 | FXY | Put | Split | 57 | 12/19 | 1900 | $9.1M | 62.1% | +7% | MID | -8.7% |
| 13:64:01 | JPM | Call | Sweep | 282 | 0DTE | 3500 | $9.1M | 62.6% | +77% | ASK | +5.1% |
| 13:67:21 | CVX | Call | Split | 174 | LEAPS | 4900 | $9.1M | 33.4% | -33% | BID | +7.1% |
| 10:40:28 | UNH | Call | Sweep | 622 | 0DTE | 4000 | $8.7M | 67.8% | +50% | BID | +1.6% |
| 10:74:28 | COIN | Put | Split | 285 | 12/19 | 1400 | $8.7M | 93.5% | +60% | MID | -8.8% |
| 10:41:04 | IWM | Call | Golden | 274 | 12/19 | 1500 | $8.7M | 53.4% | -1% | ASK | +10.3% |
| 15:43:03 | VIX | Call | Block | 14 | 07/19 | 1100 | $8.5M | 38.2% | +71% | BID | -1.4% |
| 10:30:52 | ARM | Put | Split | 160 | 0DTE | 3200 | $8.5M | 75.5% | +22% | ASK | -1.7% |
| 15:57:07 | PFE | Call | Sweep | 29 | 12/19 | 900 | $8.4M | 98.8% | +40% | BID | +9.8% |
| 09:62:17 | UNH | Put | Golden | 554 | 08/16 | 2700 | $8.1M | 51.7% | +21% | BID | -9.5% |
| 10:50:44 | ARM | Put | Golden | 149 | LEAPS | 400 | $7.8M | 48.1% | -13% | BID | -8.5% |
| 09:83:33 | COIN | Call | Block | 333 | LEAPS | 4900 | $7.7M | 62.5% | -10% | ASK | +6.6% |
| 11:87:55 | TLT | Call | Block | 108 | 07/19 | 3000 | $7.5M | 23.9% | +56% | BID | +12% |
| 09:42:22 | PLTR | Put | Split | 74 | 08/16 | 3500 | $6.9M | 65.2% | -32% | BID | -5.6% |
| 09:84:44 | TSM | Call | Split | 235 | LEAPS | 900 | $6.7M | 71.2% | -22% | BID | +7.6% |
| 12:37:42 | VIX | Put | Sweep | 13 | 12/19 | 4300 | $6.6M | 62.4% | -22% | ASK | -8.5% |
| 10:83:49 | DIA | Call | Sweep | 516 | 09/20 | 4400 | $6.5M | 46.7% | +76% | MID | +11.6% |
| 11:52:07 | LLY | Put | Block | 880 | 09/20 | 3100 | $6.4M | 86.9% | +32% | MID | -1.6% |
| 09:65:01 | AMZN | Put | Split | 210 | 09/20 | 4500 | $6.3M | 40.7% | +59% | ASK | -6.5% |
| 13:81:15 | SPY | Put | Block | 539 | 07/19 | 2800 | $6.2M | 98.2% | +26% | ASK | -12% |
| 10:40:19 | JPM | Put | Split | 245 | 12/19 | 3200 | $6.1M | 72.9% | -15% | MID | -8.7% |
| 13:31:46 | BAC | Call | Block | 49 | 0DTE | 2500 | $6.1M | 55.3% | +41% | ASK | +0.8% |
| 12:74:06 | GLD | Put | Split | 246 | 07/19 | 4400 | $5.9M | 33.1% | +17% | BID | -1% |
| 09:74:20 | AMZN | Put | Block | 209 | LEAPS | 4100 | $5.6M | 20.5% | +47% | BID | -6.9% |
| 13:53:04 | COIN | Call | Golden | 340 | LEAPS | 700 | $5.5M | 64.9% | -27% | ASK | +8.8% |
| 13:52:24 | COIN | Call | Split | 317 | 0DTE | 3100 | $5.2M | 28.8% | +35% | BID | +1.5% |
| 15:50:54 | COIN | Call | Split | 335 | 12/19 | 4500 | $5.1M | 50% | -24% | ASK | +7.2% |
Quick alert
Sweeps overon