IWM Options Flowlive
IWM Options Flow — sweeps, GEX, dark-pool prints, OI changes, and unusual activity.
as of 04:09:04 UTC
IWM Options Flow cockpit
Prints
1,946
Total premium
$264.9M
Bullish
56%
C/P ratio
1.32
Avg IV
56.3%
Largest
$1.6M
Net Δ
4,706
Net vega
-3,946
Unusual activity
- $12.2M
- $11.9M
- $11.6M
- $9.3M
- $7.0M
- $4.5M
- $4.0M
- $2.1M
Expiration ladder
0DTE$163.2M
Weekly$74.2M
Monthly$167.4M
Quarterly$133.6M
LEAPS$67.6M
Skew · term · IWM
25Δ put-call skew (20 sessions)
IV term structure
1w
2w
1m
2m
3m
6m
1y
Repeat-strike radar
- $3.1M
- $7.2M
- $944k
- $6.6M
- $6.9M
- $2.8M
Dark pool prints
Live flow tape · 30
| Time | Tkr | Side | Type | Strike | Exp | Size | Prem | IV | OIΔ | Agg | %OTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:84:08 | LLY | Call | Sweep | 963 | 07/19 | 2600 | $9.5M | 63.9% | +75% | BID | +7.7% |
| 11:83:37 | MSTR | Put | Sweep | 392 | 12/19 | 800 | $9.5M | 82.7% | +7% | BID | -5% |
| 11:37:39 | COIN | Put | Block | 297 | 12/19 | 3400 | $9.3M | 60% | +81% | BID | -4.9% |
| 09:63:18 | MU | Call | Golden | 145 | 0DTE | 1000 | $9.2M | 62.1% | -2% | MID | +1.7% |
| 09:33:29 | ARM | Call | Block | 164 | 07/19 | 300 | $8.9M | 87.6% | +75% | MID | +0.7% |
| 12:60:50 | UUP | Call | Sweep | 29 | LEAPS | 4400 | $8.9M | 54.7% | +65% | ASK | +2.1% |
| 14:64:01 | TSLA | Call | Block | 305 | 09/20 | 3300 | $8.8M | 66% | -9% | MID | +6.5% |
| 13:71:39 | GOOGL | Put | Split | 191 | 07/19 | 2300 | $8.1M | 42.4% | -6% | BID | -2.7% |
| 09:49:55 | RTX | Call | Golden | 144 | 0DTE | 2000 | $8.0M | 97% | -22% | ASK | +3.8% |
| 12:67:32 | PFE | Call | Golden | 27 | 08/16 | 4400 | $7.6M | 89.7% | +71% | MID | +2.3% |
| 14:35:54 | COIN | Put | Golden | 294 | LEAPS | 1200 | $7.4M | 57.3% | +56% | MID | -5.9% |
| 12:63:42 | UUP | Put | Split | 26 | 12/19 | 3800 | $7.3M | 58.5% | +42% | MID | -8.5% |
| 12:60:49 | NOC | Call | Block | 542 | 07/19 | 3100 | $7.1M | 84.4% | +52% | ASK | +2.6% |
| 12:36:01 | FXE | Put | Split | 97 | 08/16 | 1600 | $7.1M | 69.8% | -1% | BID | -7.4% |
| 12:78:58 | AAPL | Put | Golden | 209 | 09/20 | 3500 | $6.9M | 41.6% | +9% | ASK | -10% |
| 13:55:34 | MSTR | Call | Sweep | 438 | 0DTE | 1500 | $6.9M | 52.1% | -20% | ASK | +6.2% |
| 14:57:05 | RTX | Call | Block | 141 | 07/19 | 1200 | $6.8M | 38.7% | +12% | BID | +1.7% |
| 11:32:36 | MU | Call | Sweep | 150 | 09/20 | 1000 | $6.7M | 57.4% | +18% | MID | +5.2% |
| 13:50:26 | UNG | Call | Block | 19 | 07/19 | 300 | $6.7M | 86% | -14% | MID | +2.2% |
| 14:88:26 | UNH | Call | Golden | 666 | 08/16 | 700 | $6.7M | 47.1% | +41% | ASK | +8.8% |
| 15:38:07 | BA | Call | Golden | 225 | LEAPS | 300 | $6.5M | 37.9% | +61% | MID | +2.9% |
| 13:72:13 | MU | Put | Block | 133 | 0DTE | 1100 | $6.4M | 44.4% | +24% | BID | -6.7% |
| 09:49:43 | OXY | Put | Sweep | 48 | 0DTE | 4000 | $6.4M | 29.6% | +43% | BID | -8.4% |
| 10:85:08 | GD | Put | Sweep | 271 | LEAPS | 3700 | $6.3M | 51.8% | -26% | ASK | -11% |
| 09:47:31 | AMD | Put | Block | 153 | 12/19 | 4000 | $6.0M | 70.1% | +75% | MID | -9.1% |
| 11:34:05 | SPY | Call | Split | 673 | 09/20 | 4700 | $5.8M | 65.5% | +10% | ASK | +9.9% |
| 11:43:44 | DIA | Call | Sweep | 469 | LEAPS | 3500 | $5.7M | 69% | -16% | ASK | +1.4% |
| 14:38:02 | AMD | Put | Golden | 154 | 12/19 | 1700 | $5.7M | 46.3% | +58% | MID | -8.6% |
| 10:68:04 | GOOGL | Put | Sweep | 181 | 09/20 | 3300 | $5.5M | 50.4% | +35% | ASK | -7.8% |
| 15:42:00 | MSTR | Put | Golden | 383 | 08/16 | 1900 | $5.2M | 55.6% | -27% | MID | -7.2% |
Quick alert
Sweeps overon