0DTE Statslive
0DTE Stats — sweeps, GEX, dark-pool prints, OI changes, and unusual activity.
as of 04:04:58 UTC
0DTE Stats cockpit
Prints
1,371
Total premium
$123.6M
Bullish
38%
C/P ratio
1.13
Avg IV
39.2%
Largest
$9.1M
Net Δ
3,870
Net vega
-3,738
Unusual activity
- $12.3M
- $10.9M
- $10.6M
- $4.6M
- $2.4M
- $1.3M
- $729k
- $691k
Expiration ladder
0DTE$156.9M
Weekly$79.6M
Monthly$138.4M
Quarterly$153.6M
LEAPS$136.7M
Skew · term · SPY
25Δ put-call skew (20 sessions)
IV term structure
1w
2w
1m
2m
3m
6m
1y
Repeat-strike radar
- $1.9M
- $2.7M
- $4.2M
- $7.2M
- $7.9M
- $4.4M
Dark pool prints
Live flow tape · 30
| Time | Tkr | Side | Type | Strike | Exp | Size | Prem | IV | OIΔ | Agg | %OTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:79:11 | FXY | Put | Block | 56 | 0DTE | 1400 | $9.2M | 44.4% | +49% | MID | -10.3% |
| 10:46:24 | GD | Put | Golden | 302 | 0DTE | 4000 | $8.8M | 46.2% | +30% | ASK | -0.9% |
| 10:84:11 | MSFT | Put | Sweep | 423 | LEAPS | 3100 | $8.7M | 91.1% | +8% | MID | -3.5% |
| 13:75:54 | TLT | Put | Block | 92 | 0DTE | 2000 | $8.6M | 56.1% | -16% | BID | -4.6% |
| 09:63:00 | AAPL | Call | Golden | 238 | 09/20 | 4300 | $8.4M | 44.7% | -33% | BID | +2.5% |
| 09:35:35 | UUP | Put | Golden | 26 | 0DTE | 2600 | $8.0M | 61.4% | -14% | MID | -8.5% |
| 14:48:25 | AMD | Put | Sweep | 157 | 08/16 | 1600 | $8.0M | 53.6% | +40% | ASK | -6.8% |
| 14:70:53 | MSFT | Call | Split | 485 | 0DTE | 4300 | $7.9M | 35.4% | -23% | MID | +10.7% |
| 12:72:36 | BA | Call | Block | 236 | 09/20 | 3900 | $7.7M | 48.9% | +77% | BID | +8% |
| 14:56:28 | V | Put | Block | 303 | 07/19 | 3500 | $7.6M | 46.7% | -13% | ASK | -8.8% |
| 11:56:20 | AMD | Call | Split | 181 | 0DTE | 4200 | $7.4M | 26.2% | -13% | ASK | +7.5% |
| 13:52:20 | BAC | Put | Block | 43 | 08/16 | 4800 | $7.4M | 36.5% | -7% | MID | -11.5% |
| 11:54:53 | V | Call | Split | 335 | 0DTE | 4900 | $7.3M | 92.7% | +77% | ASK | +0.8% |
| 09:83:25 | COIN | Call | Split | 320 | 09/20 | 2700 | $6.8M | 76.9% | -4% | BID | +2.4% |
| 09:46:12 | MU | Put | Golden | 130 | 07/19 | 4300 | $6.8M | 20.3% | -2% | MID | -8.8% |
| 11:59:08 | BA | Call | Sweep | 244 | 07/19 | 4300 | $6.8M | 44.6% | +54% | MID | +11.6% |
| 11:84:45 | UUP | Put | Split | 26 | 12/19 | 800 | $6.6M | 71.1% | +39% | ASK | -8.5% |
| 11:84:49 | MSTR | Call | Sweep | 444 | 07/19 | 3000 | $6.6M | 85% | +39% | MID | +7.6% |
| 13:71:56 | XOM | Put | Split | 104 | LEAPS | 700 | $6.5M | 40.6% | +7% | MID | -12.2% |
| 14:47:13 | DIA | Put | Block | 421 | 0DTE | 1100 | $6.4M | 24.2% | +70% | BID | -9% |
| 11:39:50 | SPY | Put | Split | 563 | LEAPS | 2900 | $6.3M | 75.9% | +52% | ASK | -8.1% |
| 11:80:44 | BA | Put | Split | 200 | LEAPS | 3100 | $6.0M | 38.9% | +81% | MID | -8.5% |
| 10:39:18 | NOC | Put | Golden | 488 | 12/19 | 3700 | $5.7M | 60.6% | +60% | BID | -7.6% |
| 15:50:33 | AVGO | Put | Block | 1753 | 07/19 | 4500 | $5.6M | 96.3% | +13% | MID | -4.8% |
| 15:37:04 | V | Put | Golden | 311 | 12/19 | 900 | $5.5M | 98.5% | -5% | MID | -6.4% |
| 15:30:40 | MSTR | Put | Sweep | 382 | 12/19 | 4300 | $5.5M | 97.5% | +49% | BID | -7.4% |
| 14:37:08 | QQQ | Call | Golden | 570 | 08/16 | 4000 | $5.5M | 37.2% | +60% | ASK | +4% |
| 10:67:25 | IWM | Call | Block | 267 | LEAPS | 2200 | $5.2M | 31.8% | +50% | BID | +7.5% |
| 13:51:25 | MSFT | Call | Golden | 475 | 09/20 | 3200 | $5.0M | 61.6% | +15% | BID | +8.4% |
| 10:67:28 | UNG | Put | Sweep | 18 | 07/19 | 2600 | $4.8M | 93.2% | -6% | ASK | -3.2% |
Quick alert
Sweeps overon