Sweep Detectorlive
Sweep Detector — sweeps, GEX, dark-pool prints, OI changes, and unusual activity.
as of 04:06:51 UTC
Sweep Detector cockpit
Prints
1,987
Total premium
$387.0M
Bullish
55%
C/P ratio
1.39
Avg IV
24.4%
Largest
$14.6M
Net Δ
-5,502
Net vega
723
Unusual activity
- $11.0M
- $8.2M
- $7.3M
- $6.7M
- $5.7M
- $2.2M
- $1.7M
- $628k
Expiration ladder
0DTE$109.7M
Weekly$57.9M
Monthly$39.8M
Quarterly$57.1M
LEAPS$80.6M
Skew · term · SPY
25Δ put-call skew (20 sessions)
IV term structure
1w
2w
1m
2m
3m
6m
1y
Repeat-strike radar
- $1.5M
- $724k
- $3.4M
- $5.3M
- $7.0M
- $1.6M
Dark pool prints
News cross-ref
Live flow tape · 30
| Time | Tkr | Side | Type | Strike | Exp | Size | Prem | IV | OIΔ | Agg | %OTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:75:33 | NOC | Call | Golden | 561 | 0DTE | 1600 | $9.3M | 89.3% | +67% | MID | +6.2% |
| 13:43:50 | FXE | Call | Split | 113 | 0DTE | 3700 | $9.3M | 51.6% | +21% | MID | +7.8% |
| 15:41:19 | UUP | Call | Sweep | 29 | 12/19 | 500 | $9.0M | 79.4% | -16% | ASK | +2.1% |
| 12:67:37 | BAC | Call | Block | 53 | 0DTE | 400 | $8.9M | 98% | +62% | ASK | +9.1% |
| 10:38:17 | LMT | Call | Block | 659 | 09/20 | 800 | $8.8M | 33% | +80% | ASK | +7.7% |
| 13:60:25 | V | Call | Golden | 373 | 07/19 | 2600 | $8.4M | 81.1% | +33% | MID | +12.2% |
| 14:53:52 | RTX | Put | Block | 133 | 0DTE | 2600 | $8.3M | 80.7% | +45% | MID | -4.1% |
| 10:39:28 | AAPL | Call | Golden | 252 | 12/19 | 3600 | $8.1M | 73% | -32% | MID | +8.6% |
| 09:46:20 | AAPL | Call | Golden | 258 | 07/19 | 4700 | $8.0M | 68.8% | -22% | BID | +11.2% |
| 09:37:43 | NOC | Call | Split | 575 | LEAPS | 3600 | $8.0M | 32.5% | +16% | BID | +8.8% |
| 10:85:15 | NVDA | Put | Golden | 193 | LEAPS | 3900 | $7.9M | 31.4% | -18% | BID | -7.8% |
| 12:70:51 | GOOGL | Put | Split | 191 | LEAPS | 4400 | $7.4M | 26.1% | -28% | MID | -2.7% |
| 11:48:20 | SLV | Put | Block | 30 | 09/20 | 1000 | $7.1M | 75.6% | -35% | BID | -7.4% |
| 12:73:37 | PLTR | Put | Golden | 72 | LEAPS | 1800 | $7.1M | 48% | +66% | MID | -8.2% |
| 13:33:52 | AMD | Put | Golden | 159 | 09/20 | 400 | $7.0M | 63.1% | -1% | MID | -5.6% |
| 10:44:04 | LLY | Put | Golden | 874 | 07/19 | 3700 | $6.9M | 72.7% | +24% | ASK | -2.3% |
| 14:39:29 | FXE | Call | Block | 113 | 0DTE | 1400 | $6.8M | 68.1% | +8% | BID | +7.8% |
| 14:75:49 | MSTR | Put | Sweep | 376 | 08/16 | 4300 | $6.7M | 44.3% | +50% | ASK | -8.9% |
| 14:57:12 | LLY | Put | Split | 813 | 09/20 | 1700 | $6.5M | 40% | -22% | BID | -9.1% |
| 09:53:36 | QQQ | Call | Block | 606 | 12/19 | 4800 | $6.4M | 49.6% | +61% | MID | +10.5% |
| 09:54:46 | JPM | Call | Split | 284 | 07/19 | 2000 | $6.3M | 89.9% | +19% | BID | +5.8% |
| 09:45:11 | TSM | Call | Split | 232 | 09/20 | 4100 | $6.3M | 62.2% | +82% | MID | +6.2% |
| 12:80:04 | TSM | Put | Split | 199 | 0DTE | 1400 | $6.3M | 24.3% | -26% | BID | -8.9% |
| 15:59:30 | RTX | Call | Golden | 152 | 0DTE | 2400 | $6.2M | 47.2% | +10% | ASK | +9.6% |
| 11:45:57 | AVGO | Call | Block | 1874 | 07/19 | 1500 | $6.0M | 41.7% | +51% | MID | +1.7% |
| 12:84:18 | LMT | Call | Golden | 676 | 0DTE | 1100 | $5.7M | 47.7% | +65% | BID | +10.4% |
| 13:61:22 | CVX | Call | Block | 163 | 12/19 | 1400 | $4.7M | 64.3% | +76% | MID | +0.4% |
| 12:61:23 | NOC | Call | Sweep | 561 | 07/19 | 800 | $4.6M | 61.4% | -14% | ASK | +6.2% |
| 13:77:22 | PFE | Call | Split | 27 | 09/20 | 4200 | $4.5M | 71.3% | +19% | MID | +2.3% |
| 12:37:17 | DIA | Put | Golden | 428 | 0DTE | 2800 | $4.2M | 26.9% | -21% | MID | -7.4% |
Quick alert
Sweeps overon