Options Pinninglive
Options Pinning — sweeps, GEX, dark-pool prints, OI changes, and unusual activity.
as of 04:07:07 UTC
Options Pinning cockpit
Prints
1,866
Total premium
$73.6M
Bullish
45%
C/P ratio
1.80
Avg IV
63.9%
Largest
$7.0M
Net Δ
-2,470
Net vega
-3,103
Unusual activity
- $10.2M
- $10.0M
- $8.4M
- $7.9M
- $6.0M
- $5.5M
- $5.0M
- $2.6M
Expiration ladder
0DTE$46.3M
Weekly$156.1M
Monthly$138.2M
Quarterly$176.3M
LEAPS$67.7M
Skew · term · SPY
25Δ put-call skew (20 sessions)
IV term structure
1w
2w
1m
2m
3m
6m
1y
Repeat-strike radar
- $8.1M
- $7.9M
- $8.1M
- $1.7M
- $924k
- $5.8M
Dark pool prints
Live flow tape · 30
| Time | Tkr | Side | Type | Strike | Exp | Size | Prem | IV | OIΔ | Agg | %OTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:57:48 | XOM | Put | Sweep | 117 | LEAPS | 3400 | $9.2M | 58.1% | +61% | ASK | -1.2% |
| 15:55:06 | AMD | Call | Sweep | 180 | 0DTE | 2600 | $8.7M | 22.7% | +37% | BID | +6.9% |
| 10:79:58 | AMZN | Put | Block | 211 | LEAPS | 3100 | $8.4M | 46.1% | +70% | ASK | -6.1% |
| 10:55:35 | NVDA | Call | Block | 212 | 0DTE | 5000 | $8.3M | 94.2% | +10% | MID | +1.2% |
| 09:78:23 | USO | Call | Sweep | 87 | 07/19 | 4900 | $7.9M | 47% | +19% | ASK | +11% |
| 10:34:05 | COIN | Call | Block | 345 | 08/16 | 1900 | $7.7M | 92.5% | +80% | BID | +10.4% |
| 12:78:25 | AMD | Call | Sweep | 177 | 08/16 | 1300 | $7.4M | 74.8% | +7% | ASK | +5.1% |
| 11:41:34 | USO | Put | Block | 76 | 07/19 | 3400 | $7.2M | 30% | +12% | MID | -3.1% |
| 13:79:56 | UNH | Call | Sweep | 667 | 0DTE | 100 | $6.9M | 51.1% | +20% | MID | +8.9% |
| 10:48:12 | TSLA | Call | Sweep | 305 | 0DTE | 4200 | $6.8M | 87.8% | +9% | BID | +6.5% |
| 09:40:38 | RTX | Call | Split | 144 | 09/20 | 400 | $6.8M | 82.2% | +46% | MID | +3.8% |
| 12:48:56 | UNG | Call | Split | 19 | 07/19 | 100 | $6.6M | 79.2% | +69% | ASK | +2.2% |
| 15:30:42 | NOC | Put | Golden | 463 | 09/20 | 1200 | $6.5M | 45.3% | -35% | BID | -12.4% |
| 09:78:11 | BAC | Call | Split | 54 | 09/20 | 3000 | $5.9M | 76.2% | +18% | ASK | +11.1% |
| 14:50:02 | MU | Put | Golden | 134 | LEAPS | 3500 | $5.8M | 89% | -34% | BID | -6% |
| 12:41:15 | CVX | Call | Sweep | 170 | 07/19 | 800 | $5.5M | 45.5% | -8% | ASK | +4.7% |
| 14:35:12 | VIX | Call | Block | 15 | 0DTE | 3900 | $5.2M | 80.5% | -14% | BID | +5.6% |
| 15:39:46 | PFE | Put | Golden | 24 | 07/19 | 4400 | $5.0M | 24.2% | +57% | ASK | -9.1% |
| 13:87:41 | BA | Call | Golden | 221 | 0DTE | 2100 | $5.0M | 74% | -27% | ASK | +1.1% |
| 13:88:02 | FXE | Put | Split | 95 | 08/16 | 3800 | $5.0M | 39% | -10% | MID | -9.4% |
| 09:40:40 | COIN | Put | Golden | 274 | 07/19 | 1300 | $4.9M | 51% | +73% | BID | -12.3% |
| 14:86:30 | AAPL | Call | Split | 247 | 12/19 | 3100 | $4.9M | 54.2% | +24% | ASK | +6.4% |
| 09:59:10 | GOOGL | Call | Split | 206 | 12/19 | 3900 | $4.8M | 42.2% | -12% | ASK | +4.9% |
| 10:39:25 | GOOGL | Call | Split | 207 | 12/19 | 3700 | $4.5M | 27.3% | -20% | BID | +5.4% |
| 12:76:14 | GOOGL | Put | Split | 176 | 09/20 | 300 | $4.4M | 87.9% | +43% | BID | -10.4% |
| 14:54:24 | QQQ | Call | Block | 598 | 12/19 | 1700 | $4.2M | 25.4% | +21% | MID | +9.1% |
| 09:76:41 | MSTR | Call | Split | 449 | 07/19 | 5000 | $4.2M | 36.2% | +52% | ASK | +8.8% |
| 11:46:36 | TLT | Call | Block | 108 | 08/16 | 2000 | $4.1M | 67.2% | -33% | BID | +12% |
| 11:71:22 | AVGO | Put | Split | 1753 | 07/19 | 3700 | $3.8M | 77.7% | -26% | ASK | -4.8% |
| 14:81:52 | OXY | Call | Split | 56 | 07/19 | 3600 | $3.7M | 91.6% | +29% | MID | +6.9% |
Quick alert
Sweeps overon